地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 189.07 | 23.51 | 13.72 | 2.11 | 121.48 | 4.07 | 59.88 | -.54 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 232.38 | 31.12 | 15.27 | 3.03 | 119.42 | 8.48 | 66.12 | -.25 |
在总计中:大中型工业企业 | 213.01 | 23.25 | 14.44 | 2.3 | 117.13 | 2.85 | 62.42 | -.52 |
其中:国有控股企业 | 261.12 | 38.22 | 17.82 | 4.16 | 117.8 | 7.45 | 63.78 | -.87 |
在总计中:1.国有企业 | 285.09 | 53.44 | 19.96 | 3.65 | 121.01 | 7.79 | 63.69 | -1.05 |
2.集体企业 | 188.4 | 18.22 | 19.23 | 2.55 | 117.98 | -12.92 | 56.68 | -2.68 |
3.股份合作企业 | 181.36 | 20.65 | 12.45 | 1.14 | 106.73 | -15.74 | 53.44 | .8 |
4.股份制企业 | 166.98 | 13.12 | 9.57 | 1.33 | 120.16 | 1.35 | 60.06 | .52 |
5.外商及港澳台投资企业 | 160.31 | 12.52 | 7.39 | .21 | 126.72 | 3.69 | 55.78 | -3.48 |
6.其它企业 | 247.83 | 42.92 | 26.53 | 4.04 | 128.66 | 12.72 | 38.6 | -.96 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|