地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 189.07 | 23.51 | 13.72 | 2.11 | 121.48 | 4.07 | 59.88 | -.54 |
长沙市 | 182.56 | -3.57 | 8.19 | -2.85 | 129.24 | 7.89 | 58.11 | .37 |
株洲市 | 119.11 | -8.48 | 4.59 | -3.5 | 119.42 | 15.54 | 58.71 | -1.7 |
湘潭市 | 158.84 | 37.5 | 4.43 | 1.9 | 112.65 | -5.48 | 64.11 | .76 |
衡阳市 | 162 | 42.35 | 9.59 | 3.03 | 134.24 | 31.09 | 61.35 | -3.59 |
邵阳市 | 145 | 28.82 | 9.7 | 2.84 | 119.13 | 2.9 | 49.49 | -1.31 |
岳阳市 | 292.93 | 47.7 | 26.66 | 15.51 | 102.53 | -19.6 | 63.27 | 1.65 |
常德市 | 229.22 | -21.39 | 2.53 | -4.75 | 114.48 | -1.86 | 61.16 | 2.71 |
张家界市 | 112.6 | 1.72 | 4.24 | -1.22 | 117.7 | 24.69 | 63.75 | -2.04 |
益阳市 | 163.12 | 37.77 | 7.37 | 4.08 | 128.56 | -3.53 | 64.54 | -2.06 |
郴州市 | 188.19 | 39.47 | 11.88 | 4.24 | 121.03 | 3.33 | 50.93 | -.82 |
永州市 | 181.25 | 25.93 | 10.79 | 1.26 | 127.8 | 13.43 | 48.96 | -5.71 |
怀化市 | 134.14 | 2.34 | 3.2 | -2.13 | 142.32 | -.02 | 62.47 | 7.59 |
娄底市 | 130.4 | 9.47 | 4.92 | 1.11 | 119.49 | 8.17 | 68.58 | -.87 |
湘西自治州 | 107.31 | 12.55 | 5.72 | 1.09 | 96.85 | -33.36 | 53.22 | .61 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|