地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 232.38 | 31.12 | 15.27 | 3.03 | 119.42 | 8.48 | 66.12 | -.25 |
长沙市 | 143.06 | -22.33 | 4.38 | -3.29 | 146.86 | 54.17 | 67.74 | -2.22 |
株洲市 | 150.96 | -4.33 | 2.57 | -3.8 | 122.76 | 22.73 | 59.08 | -3.04 |
湘潭市 | 162.01 | 44.75 | 2.48 | 2.12 | 111.47 | -10.5 | 66.44 | 1.5 |
衡阳市 | 115 | 46.12 | 5.81 | 2.34 | 129.77 | 47.41 | 71.36 | -2.63 |
邵阳市 | 62.06 | 13.98 | 2.03 | 1.14 | 106.86 | 10.68 | 66.82 | -1.06 |
岳阳市 | 244.23 | -13.84 | 20.19 | 13.11 | 84.36 | -48.86 | 73.81 | 5.43 |
常德市 | 149.56 | -31.64 | 5.3 | -5.82 | 133.23 | 28.07 | 65.17 | .35 |
张家界市 | 87.4 | 1.83 | 3.55 | -1.04 | 93.43 | 24 | 81.04 | 1.94 |
益阳市 | 179.6 | 109.73 | 4.5 | 6.79 | 106.44 | -14.74 | 83.41 | 1.29 |
郴州市 | 62.49 | 5.82 | 1.47 | .26 | 108.41 | -.88 | 60.37 | 2.75 |
永州市 | 113.73 | 15.01 | 8.92 | .73 | 144.04 | 42.33 | 71.57 | -8.27 |
怀化市 | 112.67 | -9.15 | .7 | -2.32 | 132.66 | -15.04 | 68.59 | 13.83 |
娄底市 | 125.72 | -.9 | .93 | -.21 | 112.87 | 7.82 | 75.29 | 1.34 |
湘西自治州 | 29.74 | -22.58 | -5.07 | -6.92 | 89.64 | 0 | 75.31 | 2.53 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。
|