|
指标名称 |
本 期(万元) |
同比增长(%) |
| 计划总投资 | 35398301 | 13 |
| 其中:本年计划投资 | ||
| 本年完成投资 | 1590932 | 10.6 |
| 其中:国有经济控股 | 161605 | -2.9 |
| 按构成分: | ||
| 建筑工程 | 1078620 | 16.4 |
| 安装工程 | 75515 | 45.4 |
| 设备工器具购置 | 21767 | 26 |
| 其他费用 | 415030 | -6.1 |
| 按用途分: | ||
| 住宅投资 | 1180453 | 12.2 |
| 其中:经济适用房 | 38603 | 1.2 |
| 办公楼 | 24287 | -3.6 |
| 商业营业用房 | 164381 | 13.9 |
| 其他 | 221821 | 2.5 |
| 本年新增固定资产 | 1337714 | 87.1 |
| 本年购置土地面积 (万平方米) | 2937433 | -20.4 |
| 本年土地成交价款 | 189427 | -21 |
| 本年完成开发土地面积(万平方米) | 2250150 | -35.7 |
| 本年资金来源合计 | 5112144 | 33.2 |
| 上年末结余资金 | 2046039 | 58 |
| 本年资金来源小计 | 3066105 | 20.6 |
| 国内贷款 | 745904 | 62.1 |
| 利用外资 | 5185 | -55.2 |
| 其中:外商直接投资 | 934 | -87.7 |
| 自筹资金 | 1143256 | -7.7 |
| 其中:企事业单位自有资金 | 607453 | -6.9 |
| 其他资金来源 | 1170760 | 40.8 |
| 其中:定金及预付款 | 627476 | 25.9 |
| 本年各项应付款合计 | 881390 | 123.4 |
| 其中:工程款 | 443006 | 109.5 |
| 房屋建筑面积(万平方米) | ||
| 房屋施工面积 | 77217069 | 42.2 |
| 住宅 | 62848897 | 44.9 |
| 其中:经济适用房 | 2137998 | 163 |
| 办公楼 | 1199202 | 26.4 |
| 商业营业用房 | 7473205 | 12.6 |
| 其他 | 5695765 | 70 |
| 其中:新开工面积 | 10750670 | 7.2 |
| 住宅 | 8832330 | 8.1 |
| 其中:经济适用房 | 551155 | 153.2 |
| 办公楼 | 36196 | -63.8 |
| 商业营业用房 | 1172237 | -.9 |
| 其他 | 709907 | 23.1 |
| 房屋竣工面积 | 5980540 | 71.8 |
| 住宅 | 5112646 | 81.6 |
| 其中:经济适用房 | 148108 | 127.2 |
| 办公楼 | 74765 | 98.8 |
| 商业营业用房 | 470423 | 3.3 |
| 其他 | 322706 | 86.2 |
| 商品房屋销售建筑面积 | 4574418 | 6.2 |
| 住宅 | 4314594 | 9.8 |
| 其中:经济适用房 | 190298 | 45.7 |
| 办公楼 | 25595 | -33.5 |
| 商业营业用房 | 195491 | -39.3 |
| 其他 | 38738 | 117.8 |
| 商品房空置面积 | 2439430 | 80 |
| 住宅 | 1447709 | 141.5 |
| 其中:经济适用房 | 15337 | 749.2 |
| 办公楼 | 68467 | 42.5 |
| 商业营业用房 | 693273 | 37.2 |
| 其他 | 229981 | 13.7 |
| 其中:空置一年至三年(含一年) | 1390518 | 32.8 |
| 住宅 | 864358 | 103.8 |
| 其中:经济适用房 | 15337 | 2590.7 |
| 办公楼 | 49729 | 8.8 |
| 商业营业用房 | 305461 | -24.3 |
| 其他 | 170970 | -1.8 |
| 其中:空置三年以上(含三年) | 115195 | 26.9 |
| 住宅 | 36330 | 118.3 |
| 其中:经济适用房 | 0 | 0 |
| 办公楼 | 0 | -100 |
| 商业营业用房 | 54477 | -5.2 |
| 其他 | 24388 | 69.4 |
| 竣工房屋价值 (万元) | 1095861 | 108.8 |
| 住宅 | 912286 | 119.6 |
| 其中:经济适用房 | 28918 | 379.9 |
| 办公楼 | 13166 | 151.2 |
| 商业营业用房 | 112723 | 35.3 |
| 其他 | 57686 | 174.4 |
| 商品房屋销售额 (万元) | 1165182 | 8.3 |
| 住宅 | 1047660 | 14.4 |
| 其中:经济适用房 | 29555 | 36.5 |
| 办公楼 | 9589 | -47.5 |
| 商业营业用房 | 101226 | -26.6 |
| 其他 | 6707 | 50.3 |


湘公网安备:43010302000524号

继续访问