| 2014年度省政府办公厅(研究室)公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位:湖南省人民政府办公厅 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 22,429.42 | 16,172.10 | 6,257.32 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,039.15 | 12,997.83 | 6,041.32 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,716.15 | 12,997.83 | 5,718.32 |
| 2010301 | 行政运行 | 12,456.54 | 12,456.54 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6,259.61 | 541.29 | 5,718.32 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 285.00 | 285.00 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 285.00 | 285.00 | |
| 20114 | 知识产权事务 | 8.00 | 8.00 | |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 8.00 | 8.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 20406 | 司法 | 8.00 | 8.00 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | |
| 205 | 教育支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 35.00 | 35.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,605.83 | 2,605.83 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,605.83 | 2,605.83 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,605.83 | 2,605.83 | |
| 20807 | 就业补助 | 20.00 | 20.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 154.70 | 154.70 | |
| 21005 | 医疗保障 | 154.70 | 154.70 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 154.70 | 154.70 | |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 21301 | 农业 | 8.00 | 8.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 150.00 | 150.00 | |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 150.00 | 150.00 | |
| 2159904 | 技术改造支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 378.74 | 378.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 378.74 | 378.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 344.74 | 344.74 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 34.00 | 34.00 | |
| 注: | 本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致,要求细化到项级科目。 | |||


湘公网安备:43010302000524号

继续访问