| 编制单位:湖南省人民政府办公厅 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 25,620.57 | 20757.09 | 4863.48 | |
| 201 | 一般公共服务 | 21,977.46 | 17545.70 | 4431.76 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21,773.46 | 17361.70 | 4411.76 |
| 2010301 | 行政运行 | 12,362.91 | 12362.91 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9,410.55 | 4998.79 | 4411.76 |
| 20113 | 商贸事务 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 205 | 教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 | 2,029.40 | 2029.40 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,019.40 | 2019.40 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,019.40 | 2019.40 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生 | 157.40 | 157.40 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 157.40 | 157.40 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 157.40 | 157.40 | 0.00 |
| 211 | 节能环保 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水事务 | 23.00 | 18.00 | 5.00 |
| 21301 | 农业 | 13.00 | 8.00 | 5.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 8.00 | 5.00 |
| 21364 | 地方水利建设基金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2136499 | 其他地方水利建设基金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2159904 | 技术改造支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等事务 | 841.73 | 415.01 | 426.72 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 841.73 | 415.01 | 426.72 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 841.73 | 415.01 | 426.72 |
| 220 | 国土资源气象等事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 341.59 | 341.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.59 | 341.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 341.59 | 341.59 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| 2290400 | 其他政府性基金支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |


湘公网安备:43010302000524号

继续访问