湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省棚户区(危旧房)改造规划(2013—2017年)》的通知-湖南省人民政府门户网站

湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省棚户区(危旧房)改造规划(2013—2017年)》的通知

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间: 2014-12-29 14:42 【字体:

湖南省人民政府办公厅

关于印发《湖南省棚户区(危旧房)改造规划

(2013—2017年)》的通知

湘政办发〔2014〕97号

HNPR—2014—01085

 

各市州、县市区人民政府,省政府各厅委、各直属机构:

  《湖南省棚户区(危旧房)改造规划(2013—2017年)》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。

湖南省人民政府办公厅  

2014年11月1日 

  

湖南省棚户区(危旧房)改造规划(2013—2017年)

 

  为进一步加快推进棚户区改造,根据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》(国发〔2013〕25号)要求,结合我省实际,制定本规划。

  一、总体要求

  以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大精神,以改善群众住房条件为出发点和落脚点,加快推进各类棚户区改造,重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区改造,稳步实施城中村改造,促进住房使用功能不断改善,基础设施更加完善,人居环境质量全面提高。

  二、基本原则

  (一)科学规划,分步实施。将棚户区(危旧房)改造规划与城市总体规划、土地利用规划、保障性住房建设规划相衔接,充分考虑群众需求与政府财力和经济发展水平,合理确定各类棚户区改造目标,量力而行,逐步推进,先改造成片棚户区,再改造其他棚户区,优先安排城区老工业区和独立工矿区搬迁改造涉及到的棚户区改造项目。

  (二)政府主导,市场运作。充分发挥政府组织引导和统筹协调作用,积极落实资金、土地、财税、金融等各项政策措施,为棚户区改造创造良好环境。同时,注重发挥市场机制作用,动员社会力量广泛参与,鼓励和引导民间资本参与棚户区改造,充分调动企业和棚户区居民的积极性。

  (三)因地制宜,注重实效。优化户型功能设计,按照小户型、齐功能、配套好、质量高、安全可靠的要求,合理布局,科学利用空间,提升建筑品位。坚持改造、改善、整治相结合,科学界定棚户区改造范围。对规划保留的建筑主要进行维修加固,完善配套设施,加强环境综合整治。高度重视城市传统风貌和历史格局,保护历史文化街区、历史建筑以及不可移动文物。

  (四)统筹兼顾,配套建设。按照基本配套的要求和住户需求,明确配套内容,坚持同步规划、同步施工、同步交付使用,完善安置小区的供水、供电、供气、通信、污水与垃圾处理等市政基础设施及商业、教育、医疗卫生、无障碍设施、老年活动场所等配套公共服务设施,促进以改善民生为重点的社会建设。

  (五)以人为本,依法征收。棚户区改造采取原地重建和异地建设相结合的方式,尽可能就近安置。在尊重群众意愿的条件下,鼓励城市棚户区通过货币补偿方式进行安置。棚户区改造项目的确定和安置补偿方案的制订,要争取群众的理解和支持,做到公开、公平、公正。着力规范房屋征收行为,严格执行国有土地上房屋征收与补偿政策法规,切实维护群众合法权益。

  三、改造范围

  本规划所指的棚户区(危旧房)包括城市棚户区、国有工矿棚户区、国有林(场)区棚户区(危旧房)、国有垦区危房。

  (一)城市棚户区改造范围包括在城市规划区内的集中成片棚户区和非集中成片棚户区、城中村、旧住宅区。市州、县市区人民政府应结合本地实际,合理界定城市棚户区具体改造范围。禁止将因城市道路拓展、历史文化街区保护、文物修缮等带来的房屋拆迁改造项目纳入城市棚户区改造范围。

  1.集中成片棚户区和非集中成片棚户区是指城市规划区范围内,简易结构房屋较多、建筑密度较大,使用年限久,房屋质量差,建筑安全隐患多,使用功能不完善,配套设施不健全的区域。其中,建筑面积在2000平方米以上或者改造户数在50户以上的危旧房集中连片区为集中成片棚户区。

  2.城中村是指在城市建成区内,已无农村户口和集体用地、撤销了乡村行政建制、实施街道办事处居委会城镇管理的区域;在城市规划区范围内,土地已被全部或部分征用,原农村居民已全部或部分转变为城镇户口,已被建成区包围或半包围的自然村;在城市规划区范围内其他自然村。

  3.旧住宅区是指房屋年久失修、配套设施缺损、环境脏乱差的住宅区。改造内容包括:配套设施完善。主要包括旧住宅区内配套设施设备(社区服务设施、文化体育设施、安全防范设施、管理服务用房等)的补建,市政公用设施(供水、供气、垃圾和污水处理等设施)的健全,其他城市基础设施(供电、邮政、电信及宽带等设施)的完善。房屋维修改造。主要包括旧住宅区内房屋主体结构加固、房屋部件构件修缮更新、屋面整修改造、外墙及楼道粉饰、房屋内部老旧管线更新改造等。环境综合整治。主要包括拆除旧住宅区内违章建(构)筑物、整修道路围墙、补植和增辟绿地、治理环境卫生等。

  (二)国有工矿棚户区是指城市规划区外的国有土地上,由国有企业管理的建筑密度大、年久残旧、基础设施不完善、生活环境差的筒子楼或职工住宅区。位于城市规划内的国有工矿棚户区,统一纳入城市棚户区改造范围。

  (三)国有林(场)区棚户区(危旧房)是指国有林场中破旧平房、泥草房等危旧住房,基础设施不齐全、道路狭窄、房屋质量差、建筑安全隐患较大的居民点。

  (四)国有垦区危房指在垦区国有土地上的下列住房:破损严重的居民住房;基础设施配套不全,公共排水、供气、消防、防震等设施达不到规定标准,存在严重安全隐患的房屋;破旧平房、危房。

  四、重点任务

  (一)工作目标。2013—2017年,全省计划改造各类棚户区150?郾54万户,棚户区居民的住房条件明显改善,配套基础设施和公共服务设施建设水平不断提升,人居环境质量全面提高。其中完成城市棚户区改造118?郾36万户,国有工矿棚户区改造13?郾01万户,国有垦区危房改造18?郾99万户,国有林(场)区棚户区(危旧房)改造0?郾18万户。

  (二)用地需求。2013—2017年,全省各类棚户区改造安置房建设用地总需求约5887?郾42公顷。其中城市棚户区改造用地需求4578?郾95公顷;国有工矿棚户区改造489?郾04公顷;国有垦区危房改造815?郾41公顷,国有林(场)区棚户区(危旧房)改造4?郾02公顷。2013年各类棚户区安置房建设用地供应计划645?郾14公顷,2014年1045?郾68公顷,2015年1595?郾04公顷,2016年1435?郾88公顷,2017年1165?郾68公顷。

  (三)资金安排。2013—2017年,全省各类棚户区改造投资概算1797?郾01亿元。其中城市棚户区改造投资概算1576?郾91亿元,国有工矿棚户区改造100?郾78亿元,国有林(场)区棚户区(危旧房)改造0?郾91亿元,国有垦区危房改造118?郾41亿元。2013年全省各类棚户区改造投资概算189?郾93亿元,2014年投资概算为326?郾57亿元,2015年投资概算为476?郾69亿元,2016年投资概算为416?郾01亿元,2017年投资概算为387?郾81亿元。所列金额只反映房屋建安成本,均不含配套费,配套费按建安费用20%另行计算。

  五、保障措施

  (一)强化政府责任。按照统筹规划的原则,棚户区改造工作实行“统一政策、分级负责”的管理体制。市州、县市区人民政府是实施棚户区改造的责任主体,要加强组织领导,建立部门协调、配合联动的长效工作机制;要深化认识,明确责任,强化统筹,落实措施,扎实做好棚户区改造工作,切实做到规划到位、资金到位、供地到位、政策到位、监管到位、分配补偿到位。

  (二)明确部门职责。省住房城乡建设厅等有关部门要督促各地将规划、项目落到实处,同时加强协调指导,抓好建设进度和工程质量。省发改委会同有关部门做好国有工矿、国有垦区危房改造项目和计划的上报、分解工作。省财政厅会同有关部门落实省级保障性安居工程补助资金。省国土资源厅负责完善土地供应政策,做好每年新增用地计划保障工作。省林业厅负责组织、指导、监督林(场)区棚户区(危旧房)改造管理工作。省农业委负责组织、指导、监督国有垦区危房改造管理工作。省人力资源社会保障厅会同有关部门组织对棚户区(危旧房)改造实施情况的评估与考核,加强督查协调,确保任务落实。人民银行长沙中心支行、湖南银监局引导银行业金融机构继续加大政策支持力度。各市州、县市区要按照棚户区改造工作的实际需要,健全工作机制,安排专项工作经费并纳入各级财政预算。其他各有关部门要认真履行职责,加强协调配合,形成工作合力。

  (三)拓宽资金筹集渠道。

  1.加大资金筹集力度。积极争取国家对我省棚户区改造资金支持。省级财政安排棚户区改造专项补助资金,与中央财政补助资金按一定比例配套。市州、县市区人民政府要加大资金投入,可通过城市维护建设税、城镇公用事业附加、城市基础设施配套费、土地出让收入等渠道,安排资金支出。有条件的地区可对棚户区改造项目给予贷款贴息。

  2.加大信贷支持力度。各银行业金融机构要按照风险可控、商业可持续原则,创新金融产品,改善金融服务,落实信贷优惠政策,积极支持棚户区改造;增加棚户区改造信贷资金安排,向符合条件的棚户区改造项目提供贷款。各地要建立健全棚户区改造贷款还款保障机制,积极吸引信贷资金支持。加大企业债券发行力度,专项用于棚户区改造项目。

  3.鼓励民间资本参与。鼓励引导民间资本根据保障性安居工程任务安排,通过直接投资、间接投资、参股、委托代建等多种方式参与棚户区改造。积极落实民间资本参与棚户区改造的各项支持政策,消除政策障碍,加强指导监督,为民间资本参与保障性住房投资、建设、运营和管理创造良好的环境。

  4.加大企业资金投入。鼓励企业出资参与棚户区改造,加大改造投入。企业参与政府统一组织的工矿、林(场)区、垦区棚户区改造,对符合规定条件的支出,准予在企业所得税前扣除。鼓励企业职工积极参与棚户区改造,合理承担安置住房建设资金。

  (四)确保建设用地供应。各地要将棚户区改造安置住房建设用地纳入土地供应计划,优先予以安排,并简化行政审批流程,提高审批效率。涉及新增建设用地的,要在年度土地利用计划中优先安排、应保尽保。棚户区改造范围内涉及到集体所有土地的,应依法办理土地征转手续。对远离城市的国有独立工矿企业棚户区,在符合城乡规划和土地利用规划的前提下,安置住房用地可纳入当地市州、县市区城镇土地供应计划予以安排。

  (五)落实税费减免政策。棚户区改造项目免征城市基础设施配套费等各种行政事业性收费和政府性基金。各地落实好棚户区改造安置住房税收优惠政策,将优惠范围由城市和国有工矿棚户区扩大到国有林区、垦区棚户区。电力、通信、市政公用事业等企业要对棚户区改造给予支持,适当减免入网、管网增容等经营服务性收费。

  (六)加强项目管理。各地要根据当地棚户区(危旧房)年度规划尽早确定年度目标任务和项目,每年年底前完成下一年度项目审核工作,并提前做好项目和用地储备;要加强项目监管,按法定基本建设程序进行建设,严格落实项目法人责任制、招投标制、合同制和工程监理制,确保工程质量。

  (七)加强考核督查。加强对棚户区改造工作的监督检查,将棚户区改造纳入为民办实事和政府绩效考核范围。省住房城乡建设厅、省发改委、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省国土资源厅、省农业委、省林业厅等部门要加强工作指导,定期对各地棚户区改造工作进行督促检查。对资金土地不落实、政策措施不到位、改造进度缓慢、质量安全问题突出的市州、县市区人民政府,省人民政府将约谈其政府负责人,并追究相关责任人的责任。对因失职、渎职造成重大损失或恶劣影响的,移交相关部门处理。

  

附件1
2013-2017年湖南省各市州棚户区(危旧房)改造汇总表
城市   城市棚户区(户) 国有工矿棚户区
(户)
国有垦区危房
(户)
国有林区(场)棚户区危旧房(户)
  其中:集中成片
(户)
其中:非集中成片
(户)
其中:城中村
(户)
其中:旧住宅区
(户)
  其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造
()
湖南合计 1505422 1183655 689221 96440 160510 237484 130096 12280 189896 1775
长沙市 51870 51770 22340 329 9860 19241 0 0 100 0
株洲市 66788 63845 27632 679 840 34694 1411 0 1532 0
湘潭市 77859 61859 48143 3496 10220 0 15523 0 477 0
衡阳市 79483 67334 41773 3761 16000 5800 10256 0 1893 0
邵阳市 176117 160153 98152 22249 21954 17798 9854 5407 5689 421
岳阳市 190324 89667 63250 10867 4436 11114 17911 5889 82493 253
常德市 192368 157439 67505 1222 13431 75281 518 0 34364 47
张家界 14062 13951 13328 558 0 65 0 0 0 111
益阳市 222070 163834 104377 34901 12308 12248 11654 0 46582 0
郴州市 81793 53960 28546 141 23521 1752 24258 0 3004 571
永州市 95125 68920 46457 4306 17062 1095 13064 0 13141 0
娄底市 133517 116103 76943 12521 26639 0 17414 0 0 0
怀化市 30762 28544 22895 1410 4239 0 1537 984 398 283
湘西自治州 93284 86276 27880 0 0 58396 6696 0 223 89

 

附件2  
2013-2017年湖南省各类棚户区(危旧房)改造汇总表
  2013-2017年小计 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
安置住房开工套数(套) 征收补偿户数(户) 安置住房开工套数(套) 征收补偿户数(户) 安置住房开工套数(套) 征收补偿户数(户) 安置住房开工套数(套) 征收补偿户数(户) 安置住房开工套数(套) 征收补偿户数(户)
全省合计 1505422 132563 163458 214779 266856 337204 407784 302590 367344 238614 299980
一、城市棚户区(危旧房) 1183655 75109 106004 136007 188084 257558 328138 232098 296852 203211 264577
  1、集中成片 689221 55213 78239 96598 122461 148717 184729 135823 167095 107333 136697
  2、非集中成片 96440 3867 4337 6907 8413 21883 29706 19332 28175 19506 25809
  3、城中村 160510 4767 5532 10037 12048 42770 49342 39585 45281 41063 48307
  4、旧住宅区综合整治 237484 11262 17896 22465 45162 44188 64361 37358 56301 35309 53764
二、国有工矿棚户区 130096 9104 9104 33774 33774 29517 29517 34389 34389 23312 23312
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 12280 0 0 2180 2180 2988 2988 4347 4347 2765 2765
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 1775 1775 1775 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 189896 46575 46575 44998 44998 50129 50129 36103 36103 12091 12091
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长沙市小计 51870 3390 7970 1230 13260 1300 11070 1320 8940 1900 10630
一、城市棚户区(危旧房) 51770 3290 7870 1230 13260 1300 11070 1320 8940 1900 10630
  1、集中成片 22340 290 2324 0 4093 200 6243 400 4160 0 5520
  2、非集中成片 329 0 10 30 89 0 30 0 0 0 200
  3、城中村 9860 3000 3000 1200 2000 1100 1300 920 1220 1900 2340
  4、旧住宅区综合整治 19241 0 2536 0 7078 0 3497 0 3560 0 2570
二、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
株洲市小计 66788 8289 8609 11550 11550 24442 24505 12064 12064 10060 10060
一、城市棚户区(危旧房) 63845 7066 7386 10365 10365 23907 23970 12064 12064 10060 10060
  1、集中成片 27632 1016 1336 3952 3952 12370 12433 6336 6336 3575 3575
  2、非集中成片 679 55 55 122 122 140 140 134 134 228 228
  3、城中村 840 0 0 168 168 672 672 0 0 0 0
  4、旧住宅区综合整治 34694 5995 5995 6123 6123 10725 10725 5594 5594 6257 6257
二、国有工矿棚户区 1411 918 918 493 493 0 0 0 0 0 0
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 1532 305 305 692 692 535 535 0 0 0 0
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湘潭市小计 77859 2099 6658 7166 14086 7968 20832 7916 20049 5049 16234
一、城市棚户区(危旧房) 61859 1101 5660 3034 9954 4663 17527 3216 15349 2184 13369
  1、集中成片 48143 1101 5660 2258 8140 2808 12625 1638 10886 1719 10832
  2、非集中成片 3496 0 0 500 500 935 1067 1073 1667 0 262
  3、城中村 10220 0 0 276 1314 920 3835 505 2796 465 2275
  4、旧住宅区综合整治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、国有工矿棚户区 15523 878 878 3775 3775 3305 3305 4700 4700 2865 2865
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 477 120 120 357 357 0 0 0 0 0 0
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衡阳市小计 79483 3775 4249 13959 14291 23768 23868 21249 21359 15636 15716
一、城市棚户区(危旧房) 67334 1720 2194 8098 8430 22348 22448 19252 19362 14820 14900
  1、集中成片 41773 1720 2194 5567 5872 15374 15474 11054 11164 7034 7069
  2、非集中成片 3761 0 0 24 24 647 647 344 344 2746 2746
  3、城中村 16000 0 0 1490 1517 4337 4337 5361 5361 4740 4785
  4、旧住宅区综合整治 5800 0 0 1017 1017 1990 1990 2493 2493 300 300
二、国有工矿棚户区 10256 1655 1655 4928 4928 860 860 1997 1997 816 816
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 1893 400 400 933 933 560 560 0 0 0 0
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邵阳市小计 176117 8816 9078 25135 25361 49529 49936 46824 47112 44342 44630
一、城市棚户区(危旧房) 160153 7046 7308 23056 23282 45708 46115 42290 42578 40582 40870
  1、集中成片 98152 6046 6308 18045 18271 25864 26187 23970 24178 22956 23208
  2、非集中成片 22249 1000 1000 1605 1605 6908 6992 6376 6456 6160 6196
  3、城中村 21954 0 0 1276 1276 7360 7360 6796 6796 6522 6522
  4、旧住宅区综合整治 17798 0 0 2130 2130 5576 5576 5148 5148 4944 4944
二、国有工矿棚户区 9854 0 0 969 969 2593 2593 3488 3488 2804 2804
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 5407 0 0 0 0 1235 1235 2598 2598 1574 1574
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 421 421 421 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 5689 1349 1349 1110 1110 1228 1228 1046 1046 956 956
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岳阳市小计 190324 20536 25351 25601 28092 48366 54951 46571 51754 24920 30176
一、城市棚户区(危旧房) 89667 6553 11368 5626 8117 19418 26003 18089 23272 15651 20907
  1、集中成片 63250 5753 10360 5626 8117 13195 17803 10989 14481 10167 12489
  2、非集中成片 10867 800 1008 0 0 2235 3604 1472 2751 1195 3504
  3、城中村 4436 0 0 0 0 567 1175 888 1300 1336 1961
  4、旧住宅区综合整治 11114 0 0 0 0 3421 3421 4740 4740 2953 2953
二、国有工矿棚户区 17911 0 0 4055 4055 3865 3865 6482 6482 3509 3509
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 5889 0 0 1196 1196 1753 1753 1749 1749 1191 1191
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 253 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 82493 13730 13730 15920 15920 25083 25083 22000 22000 5760 5760
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常德市小计 192368 19830 21806 23871 27399 43900 52533 36628 45603 36266 45027
一、城市棚户区(危旧房) 157439 6890 8866 16172 19700 36082 44715 32400 41375 34022 42783
  1、集中成片 67505 2380 4356 4810 8154 12739 19783 11154 18584 10983 16628
  2、非集中成片 1222 150 150 218 256 305 315 496 501 0 0
  3、城中村 13431 0 0 82 228 1520 3099 2181 3721 3267 6383
  4、旧住宅区综合整治 75281 4360 4360 11062 11062 21518 21518 18569 18569 19772 19772
二、国有工矿棚户区 518 0 0 0 0 518 518 0 0 0 0
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 34364 12893 12893 7699 7699 7300 7300 4228 4228 2244 2244
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张家界市小计 14062 1877 3050 1254 2698 2010 3031 2275 2607 2294 2676
一、城市棚户区(危旧房) 13951 1766 2939 1254 2698 2010 3031 2275 2607 2294 2676
  1、集中成片 13328 1734 2865 1116 2253 1955 2976 2254 2586 2272 2648
  2、非集中成片 558 32 74 138 380 55 55 21 21 22 28
  3、城中村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4、旧住宅区综合整治 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0
二、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
益阳市小计 222070 22969 30133 29606 38717 43242 59417 38666 55283 26129 38520
一、城市棚户区(危旧房) 163834 7638 14802 14117 23228 28826 45001 28872 45489 22923 35314
  1、集中成片 104377 5400 12394 10745 18689 18823 25583 19929 26461 15149 21250
  2、非集中成片 34901 1073 1235 1429 2596 5328 11526 4553 11438 4616 8106
  3、城中村 12308 330 338 463 463 4409 4426 4170 4170 2911 2911
  4、旧住宅区综合整治 12248 835 835 1480 1480 266 3466 220 3420 247 3047
二、国有工矿棚户区 11654 882 882 1867 1867 3516 3516 3215 3215 2174 2174
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 46582 14449 14449 13622 13622 10900 10900 6579 6579 1032 1032
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郴州市小计 81793 10408 10408 15434 15434 21950 21950 17582 17582 16419 16419
一、城市棚户区(危旧房) 53960 5795 5795 10697 10697 15503 15503 11526 11526 10439 10439
  1、集中成片 28546 4986 4986 9009 9009 5950 5950 3974 3974 4627 4627
  2、非集中成片 141 0 0 78 78 63 63 0 0 0 0
  3、城中村 23521 809 809 1610 1610 8848 8848 6958 6958 5296 5296
  4、旧住宅区综合整治 1752 0 0 0 0 642 642 594 594 516 516
二、国有工矿棚户区 24258 3233 3233 4434 4434 6064 6064 5336 5336 5191 5191
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 571 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 3004 809 809 303 303 383 383 720 720 789 789
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永州市小计 95125 5354 5532 19353 19353 26020 27506 22410 23723 17803 19011
一、城市棚户区(危旧房) 68920 3113 3291 8555 8555 18920 20406 18734 20047 15413 16621
  1、集中成片 46457 3041 3219 7340 7340 12405 12638 12788 12948 10312 10312
  2、非集中成片 4306 0 0 152 152 1308 1308 1923 1923 923 923
  3、城中村 17062 0 0 410 410 5157 6410 4023 5176 3858 5066
  4、旧住宅区综合整治 1095 72 72 653 653 50 50 0 0 320 320
二、国有工矿棚户区 13064 159 159 6619 6619 3060 3060 2146 2146 1080 1080
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 13141 2082 2082 4179 4179 4040 4040 1530 1530 1310 1310
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
娄底市小计 133517 13119 13119 28454 28454 31280 31280 33693 33693 26971 26971
一、城市棚户区(危旧房) 116103 12359 12359 24634 24634 26644 26644 28768 28768 23698 23698
  1、集中成片 76943 11791 11791 20246 20246 15792 15792 19055 19055 10059 10059
  2、非集中成片 12521 400 400 2290 2290 3713 3713 2688 2688 3430 3430
  3、城中村 26639 168 168 2098 2098 7139 7139 7025 7025 10209 10209
  4、旧住宅区综合整治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、国有工矿棚户区 17414 760 760 3820 3820 4636 4636 4925 4925 3273 3273
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
怀化市小计 30762 7737 8885 7627 8068 5034 5034 5050 5050 3725 3725
一、城市棚户区(危旧房) 28544 6963 8111 6283 6724 4934 4934 5050 5050 3725 3725
  1、集中成片 22895 6146 6489 4998 5439 3947 3947 4040 4040 2980 2980
  2、非集中成片 1410 357 405 321 321 246 246 252 252 186 186
  3、城中村 4239 460 1217 964 964 741 741 758 758 559 559
  4、旧住宅区综合整治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、国有工矿棚户区 1537 214 214 1323 1323 0 0 0 0 0 0
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 984 0 0 984 984 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 283 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 398 277 277 21 21 100 100 0 0 0 0
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湘西自治州小计 93284 4364 8610 4539 20093 8395 21871 10342 22525 7100 20185
一、城市棚户区(危旧房) 86276 3809 8055 2886 18440 7295 20771 8242 20425 5500 18585
  1、集中成片 27880 3809 3957 2886 2886 7295 7295 8242 8242 5500 5500
  2、非集中成片 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3、城中村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4、旧住宅区综合整治 58396 0 4098 0 15554 0 13476 0 12183 0 13085
二、国有工矿棚户区 6696 405 405 1491 1491 1100 1100 2100 2100 1600 1600
 其中:规划区内纳入城市棚户区(危旧房)改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国有林区(场)棚户区(危旧房) 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0
四、国有垦区危房 223 61 61 162 162 0 0 0 0 0 0
 其中:华侨农场非归难侨棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

附件3                                    
2013—2017年湖南省棚户区规划用地和资金需求表
                                      单位:万套(户)、万平方米、公顷、亿元
单位  年度 各类棚户区改造 城市棚户区 国有工矿棚户区 国有垦区危房 国有林场(区)棚户区(危旧房)
套数 面积 用地 资金 套数 面积 用地 资金 套数 面积 用地 资金 套数 面积 用地 资金 套数 面积 用地 资金
湖南 合计 150.54 12161.09 5887.42 1797.01 118.36 9590.90 4578.95 1576.91 13.01 953.75 489.04 100.78 18.99 1607.44 815.41 118.41 0.18 9.00 4.02 0.91
2013年 16.54 1331.34 645.14 189.93 10.59 854.80 399.40 153.21 0.92 69.75 33.97 7.57 4.85 397.79 207.75 28.24 0.18 9.00 4.02 0.91
2014年 26.68 2209.05 1045.68 326.57 18.81 1520.15 728.72 267.67 3.38 250.45 124.18 26.55 4.49 438.45 192.78 32.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2015年 40.78 3271.75 1595.04 476.69 32.82 2656.35 1268.35 427.01 2.94 214.60 111.37 22.38 5.02 400.80 215.32 27.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2016年 36.54 2936.20 1435.88 416.01 29.69 2414.80 1158.11 380.25 3.44 248.60 131.19 26.45 3.41 272.80 146.58 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00
