2014年10月份全省农村最低生活保障标准一览表
低保标准(元/月) | |
湖南省 | 204 |
长沙市 | 324 |
长沙县 | 340 |
望城区 | 340 |
浏阳市 | 260 |
宁乡县 | 260 |
芙蓉区 | 340 |
天心区 | 340 |
岳麓区 | 340 |
开福区 | 340 |
雨花区 | 340 |
高新区 | 340 |
株洲市 | 304 |
株洲县 | 200 |
醴陵市 | 200 |
攸 县 | 180 |
茶陵县 | 180 |
炎陵县 | 180 |
荷塘区 | 420 |
芦淞区 | 420 |
天元区 | 420 |
石峰区 | 420 |
云龙区 | 420 |
湘潭市 | 348 |
雨湖区 | 420 |
岳塘区 | 420 |
湘潭县 | 200 |
湘乡市 | 200 |
韶山市 | 280 |
高新区 | 420 |
昭山示范区 | 420 |
九华示范区 | 420 |
衡阳市 | 185 |
衡南县 | 165 |
衡阳县 | 165 |
衡山县 | 165 |
衡东县 | 165 |
祁东县 | 165 |
常宁市 | 165 |
耒阳市 | 185 |
南岳区 | 300 |
珠晖区 | 185 |
石鼓区 | 185 |
雁峰区 | 185 |
蒸湘区 | 185 |
开发区 | 185 |
白沙工业园区 | 185 |
邵阳市 | 165 |
双清 | 165 |
大祥 | 165 |
北塔 | 165 |
邵东 | 165 |
新邵 | 165 |
邵阳 | 165 |
隆回 | 165 |
洞口 | 165 |
绥宁 | 165 |
新宁 | 165 |
城步 | 165 |
武冈 | 165 |
岳阳市 | 193 |
汩罗市 | 180 |
湘阴县 | 200 |
岳阳县 | 180 |
华容县 | 200 |
平江县 | 180 |
临湘市 | 170 |
岳阳楼区 | 200 |
屈原区 | 200 |
云溪区 | 200 |
君山区 | 200 |
开发区 | 200 |
南湖风景区 | 200 |
常德市 | 167 |
武陵区 | 167 |
鼎城区 | 167 |
安乡县 | 167 |
汉寿县 | 167 |
临澧县 | 167 |
澧 县 | 167 |
桃源县 | 167 |
石门县 | 167 |
津市市 | 167 |
德 山 | 167 |
西 湖 | 167 |
西洞庭 | 167 |
柳叶湖 | 167 |
贺家山 | 167 |
桃花源区 | 167 |
张家界市 | 165 |
永定区 | 165 |
武陵源区 | 165 |
慈利县 | 165 |
桑植县 | 165 |
益阳市 | 165 |
资阳区 | 165 |
赫山区 | 165 |
南县 | 165 |
桃江县 | 165 |
安化县 | 165 |
沅江市 | 165 |
大通湖区 | 165 |
高新区 | 165 |
永州市 | 165 |
零陵 | 165 |
冷水滩 | 165 |
东安 | 165 |
道县 | 165 |
宁远 | 165 |
江永 | 165 |
江华 | 166 |
新田 | 165 |
蓝山 | 165 |
双牌 | 165 |
祁阳 | 165 |
金洞 | 165 |
回龙圩 | 165 |
郴州市 | 171 |
北湖区 | 165 |
苏仙区 | 165 |
桂阳县 | 165 |
宜章县 | 165 |
永兴县 | 180 |
嘉禾县 | 180 |
临武县 | 165 |
汝城县 | 165 |
桂东县 | 170 |
安仁县 | 167 |
资兴市 | 200 |
有色金 属园区 |
165 |
娄底市 | 171 |
娄星区 | 165 |
涟源市 | 165 |
冷水江市 | 1980 |
新化县 | 165 |
双峰县 | 165 |
开发区 | 165 |
怀化市 | 165 |
沅陵县 | 165 |
辰溪县 | 165 |
溆浦县 | 165 |
麻阳县 | 165 |
新晃县 | 165 |
芷江县 | 165 |
鹤城区 | 165 |
中方县 | 165 |
洪江市 | 165 |
洪江区 | 165 |
会同县 | 165 |
靖州县 | 165 |
通道县 | 165 |
湘西州 | 165 |
吉首市 | 165 |
泸溪县 | 165 |
凤凰县 | 165 |
花垣县 | 165 |
保靖县 | 165 |
古丈县 | 165 |
永顺县 | 165 |
龙山县 | 165 |