2014年9月全省城市最低生活保障标准一览表
地 区 | 低保标准(元) |
湖南省 | 360 |
长沙市 | 442 |
长沙县 | 450 |
望城县 | 450 |
浏阳市 | 400 |
宁乡县 | 400 |
芙蓉区 | 450 |
天心区 | 450 |
岳麓区 | 450 |
开福区 | 450 |
雨花区 | 450 |
高新区 | 450 |
一福 | 450 |
二福 | 450 |
三福 | 450 |
株洲市 | 397 |
芦淞区 | 420 |
天元区 | 420 |
石峰区 | 420 |
荷塘区 | 420 |
云龙区 | 420 |
醴陵 | 390 |
炎陵县 | 380 |
茶陵县 | 380 |
攸县 | 360 |
株洲县 | 360 |
湘潭市 | 411 |
雨湖区 | 420 |
岳唐区 | 420 |
湘潭县 | 380 |
湘乡市 | 380 |
韶山市 | 420 |
高新区 | 420 |
昭山示范区 | 430 |
九华示范区 | 420 |
衡阳市 | 353 |
衡南县 | 330 |
衡阳县 | 330 |
衡山县 | 330 |
衡东县 | 330 |
祁东县 | 330 |
常宁市 | 330 |
耒阳市 | 370 |
南岳区 | 370 |
珠晖区 | 370 |
石鼓区 | 370 |
雁峰区 | 370 |
蒸湘区 | 370 |
开发区 | 370 |
白沙工业园 | 370 |
邵阳市 | 330 |
双清 | 330 |
大祥 | 330 |
北塔 | 330 |
邵东 | 330 |
新邵 | 330 |
邵阳 | 330 |
隆回 | 330 |
洞口 | 330 |
绥宁 | 330 |
新宁 | 330 |
城步 | 330 |
武冈 | 330 |
岳阳市 | 388 |
汨罗市 | 380 |
湘阴县 | 400 |
岳阳县 | 360 |
华容县 | 360 |
平江县 | 390 |
临湘市 | 370 |
岳阳楼区 | 400 |
君山区 | 400 |
云溪区 | 400 |
屈原区 | 400 |
开发区 | 400 |
风景区 | 400 |
常德市 | 363 |
武陵区 | 400 |
鼎城区 | 350 |
安 乡 | 350 |
汉寿县 | 350 |
临澧县 | 350 |
澧 县 | 350 |
桃源县 | 350 |
石门县 | 350 |
津市市 | 350 |
经开区 | 400 |
西 湖 | 350 |
西洞庭 | 350 |
柳叶湖 | 400 |
贺家山 | 350 |
桃花源 | 350 |
市直单位 | 400 |
张家界市 | 350 |
永定区 | 350 |
武陵源区 | 350 |
慈利县 | 350 |
桑植县 | 350 |
益阳市 | 330 |
资阳区 | 330 |
赫山区 | 330 |
南县 | 330 |
桃江县 | 330 |
安化县 | 330 |
沅江市 | 330 |
大通湖区 | 330 |
高新区 | 330 |
永州市 | 334 |
零陵区 | 350 |
冷水滩 | 350 |
东 安 | 330 |
道 县 | 330 |
宁远县 | 330 |
江 永 | 330 |
回龙圩 | 330 |
江华县 | 330 |
新田县 | 330 |
蓝山县 | 330 |
双牌县 | 330 |
祁 阳 | 330 |
金 洞 | 330 |
凤凰园 | 350 |
郴州市 | 332.5 |
北湖区 | 330 |
苏仙区 | 330 |
桂阳县 | 330 |
宜章县 | 330 |
永兴县 | 360 |
嘉禾县 | 330 |
临武县 | 330 |
汝城县 | 330 |
桂东县 | 330 |
安仁县 | 330 |
资兴市 | 330 |
出口 加工区 |
330 |
娄底市 | 346 |
娄星区 | 355 |
冷水江市 | 355 |
涟源市 | 350 |
双峰县 | 330 |
新化县 | 330 |
开发区 | 355 |
怀化市 | 330 |
沅陵县 | 330 |
辰溪县 | 330 |
溆浦县 | 330 |
麻阳县 | 330 |
新晃县 | 330 |
芷江县 | 330 |
鹤城区 | 330 |
中方县 | 330 |
洪江市 | 330 |
洪江区 | 330 |
会同县 | 330 |
靖州县 | 330 |
通道县 | 330 |
湘西州 | 330 |
吉首 | 330 |
泸溪县 | 330 |
凤凰 | 330 |
花垣 | 330 |
保靖县 | 330 |
古丈 | 330 |
永顺 | 330 |
龙山 | 330 |