湖南健康码异常者如何出行?如何进行咨询和申诉?针对公众疑问,1月20日,湖南省疾控中心发布权威解答并指出,湖南健康码分为红码、黄码、绿码,红码和黄码分别提示新冠病毒感染风险可能为高、中风险,但绿码并不代表没有感染风险。健康码不是实施防疫医学措施的唯一依据,各地有权根据流行病学调查情况,依法依规采取防疫服务措施。
出行防疫措施
红码人员:在流行病学调查核实的基础上,禁止出行,原则上须在定点医疗机构或集中隔离场所进行诊疗、隔离医学观察;特殊情况下,经县级新冠疫情防控指挥部批准后可实施居家隔离医学观察。
黄码人员:限制出行。居家健康监测并定期接受核酸检测,本人或共同居住者出现发热、咳嗽等新冠肺炎相关症状者,应立即向社区报告。在未排除感染风险前原则上不外出,确需出行的,须持48小时内核酸检测阴性证明,但不得参加聚餐、会展、旅游、培训等聚集性活动,不进入学校、养老院、福利院等特定机构,不进入农产品批发市场、农贸市场和超市,不进入图书馆、博物馆、美术馆、展览馆、健身馆等室内场馆,不进入影剧院、歌舞厅、浴室、网吧等密闭场所,不乘坐出租车、网约车、公共汽车、地铁、火车等公共交通工具,非本人就诊需要不进入医疗机构。必要外出时,如领取生活物资、快递或参加非聚集性活动,须做好个人防护。
报备、咨询和申诉
出行前请关注自己健康码的变化。健康码为红黄码的人员,请立即主动向所在社区(村)、工作单位或所住酒店报告,配合专业机构的调查,按要求做好集中隔离、核酸检测、健康监测等防疫工作。对瞒报、谎报红黄码、个人行程和健康状况的,将可能被追究法律责任。
因现有技术条件,无法将大数据风险人群精准到漫出地的县市区、街道。一旦发现自己健康码有与风险程度不匹配的情况,可按照属地管理原则,向当地社区或县(市、区)疾病预防控制中心咨询或申诉。当地社区或县(市、区)疾病预防控制中心将对此进行流行病学调查,并依据调查结果和个人承诺,对健康码与风险等级不符者或已完成防疫健康措施者,进行健康码转码或解码。
咨询和申诉渠道
按属地管理原则,各市州、县市区负责本地户籍人员、在本地工作或驻留的非湖南籍人员(含港、澳、台籍,外籍)的咨询、申诉以及经流行病学调查符合要求的异常码转码解码工作。省疾病预防控制中心(0731-84305932)、0731-12320与健康320平台负责不在湖南工作和驻留的非湖南籍人员的咨询与符合要求的异常码转码、解码工作。乱码、不能注册等情况由0731-12320和健康320平台负责处置。
(文/张春祥)
| 湖南省各地健康码咨询服务热线 | |||
| 工作单位 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
| 长沙市 | |||
| 长沙市疾控中心 | 0731-84792176 | ||
| 芙蓉区疾控中心 | 17700795321 | ||
| 天心区疾控中心 | 0731-85286911 | ||
| 岳麓区疾控中心 | 0731-88940746 | ||
| 开福区疾控中心 | 0731-84319270 | ||
| 南花区疾控中心 | 0731-85880843 | ||
| 望城区疾控中心 | 0731-88075708 | ||
| 长沙县疾控中心 | 0731-84015781 | ||
| 浏阳市疾控中心 | 0731-83612510 | ||
| 宁乡市疾控中心 | 0731-81830729 | ||
| 株洲市 | |||
| 荷塘区疾控中心 | 0731-28413370 | ||
| 芦淞区疾控中心 | 0731-22285193 | ||
| 石峰区疾控中心 | 0731-28331582 | ||
| 天元区疾控中心 | 0731-22889315 | ||
| 渌☐区疾控中心 | 0731-27697077 | ||
| 云龙经开区疾控中心 | 0731-22429003 | ||
| 攸县疾控中心 | 0731-24223828 | ||
| 茶陵县疾控中心 | 0731-25268162 | ||
| 炎陵县疾控中心 | 0731-26222404 | 0731-26236169 | |
| 醴陵市疾控中心 | 17773342860 | ||
| 湘潭市 | |||
| 湘潭市疾控中心 | 0731-58389512 | ||
| 雨湖区疾控中心 | 15292260120 | ||
| 岳塘区疾控中心 | 18975229960 | ||
| 湘潭县疾控中心 | 16673287766 | ||
| 湘乡市疾控中心 | 0731-56825170 | ||
| 韶山市疾控中心 | 19973283302 | ||
| 岳阳市 | |||
| 岳阳市疾控中心 | 0730-8887131 | ||
| 岳阳楼区疾控中心 | 0730-2955117 | ||
| 云溪区疾控中心 | 0730-8427619 | ||
| 君山区疾控中心 | 0730-8178972 | 19173098575 | 19373027970 |
| 岳阳县疾控中心 | 0730-7630038 | ||
| 湘阴县疾控中心 | 0730-2519810 | ||
| 平江县疾控中心 | 0730-6236373 | ||
| 华容县疾控中心 | 0730-3209400 | 0730-3209418 | |
| 汨罗市疾控中心 | 0730-5233707 | ||
| 临湘市疾控中心 | 0730-3754813 | ||
| 经开区疾控中心 | 0730-8720379 | ||
| 屈原管理区疾控中心 | 0730-5720358 | ||
| 南湖新区卫健局 | 0730-8845586 | 0730-8840381 | |
| 衡阳市 | 防控办 | 疾控中心 | |
| 衡阳市疾控中心 | 0734-8292119 | 0734-8221124 | |
| 雁峰区疾控中心 | 0734-8223390 | 0734-8222403 | |
| 珠晖区疾控中心 | 0734-3331359 | 0734-8383556 | |
| 石鼓区疾控中心 | 0734-8177197 | 0734-8715036 | |
| 蒸湘区疾控中心 | 0734-8827106 | 0734-2896085 | |
| 高新区疾控中心 | 0734-8351755 | 0734-8512449 | |
| 南岳区疾控中心 | 0734-5679728 | 0734-5662347 | |
| 衡阳县疾控中心 | 0734-6820093 | 0734-6832889 | |
| 衡南县疾控中心 | 0734-8551555 | 0734-8983009 | |
| 衡山县疾控中心 | 0734-5812123 | 0734-5812281 | |
| 衡东县疾控中心 | 0734-5222446 | 0734-5222338 | |
| 祁东县疾控中心 | 0734-6287332 | 0734-6303129 | |
| 常宁市疾控中心 | 0734-7221375 | 0734-7224205 | |
| 耒阳市疾控中心 | 0734-4332275 | 0734-4332541 | |
| 益阳市 | |||
| 资阳区疾控中心 | 0737-3266122 | ||
| 赫山区疾控中心 | 0737-4118181 | 0737-4423746 | |
| 南县疾控中心 | 0737-5217070 | ||
| 桃江县疾控中心 | 0737-2659211 | 0737-2659201 | |
| 安化县疾控中心 | 13203660550 | 18807376128 | 18508452518 |
| 沅江市疾控中心 | 0737-2737836 | ||
| 大通湖区疾控中心 | 0737-5662633 | ||
| 常德市 | |||
| 常德市疾控中心 | 0736-7719914 | ||
| 武陵区疾控中心 | 0736-2516607 | ||
| 鼎城区疾控中心 | 0736-7383797 | ||
| 安乡县疾控中心 | 0736-4331196 | ||
| 汉寿县疾控中心 | 0736-2871137 | ||
| 临澧县疾控中心 | 0736-5899612 | ||
| 澧县疾控中心 | 0736-3252903 | 0736-3139009 | |
| 桃源县疾控中心 | 0736-6629345 | 0736-6622651 | |
| 石门县疾控中心 | 19192003170 | ||
| 津市市疾控中心 | 0736-4237234 | 0736-4223861 | |
| 常德经开区疾控中心 | 0736-7313353 | ||
| 西洞庭区疾控中心 | 0736-7502959 | 0736-7507313 | |
| 西湖区疾控中心 | 0736-2822460 | ||
| 贺家山区疾控中心 | 0736-7625350 | ||
| 柳叶湖区疾控中心 | 0736-7129415 | 0736-7812360 | 18229680006 |
| 桃花源区指挥部 | 0736-7070899 | ||
| 邵阳市 | |||
| 大祥区疾控中心 | 0739-5501108 | 0739-5367101 | |
| 北塔区疾控中心 | 18975476948 | ||
| 邵东市疾控中心 | 0739-2206299 | 0739-2721249 | |
| 新宁县疾控中心 | 0739-4822330 | 0739-4826092 | 0739-4819057 |
| 城步县疾控中心 | 0739-7361381 | 0739-7368194 | |
| 邵阳县疾控中心 | 0739-6059018 | 0739-6821536 | |
| 新邵县疾控中心 | 0739-3665769 | 0739-3662001 | |
| 武冈市疾控中心 | 0739-4221229 | 0739-4228637 | |
| 洞☐县疾控中心 | 0739-7158317 | 0739-7158327 | 0739-7158137 |
| 鉴回县疾控中心 | 0739-8232059 | 0739-8244706 | 0739-8243266 |
| 双清区疾控中心 | 0739-5236874 | ||
| 绥宁县疾控中心 | 0739-7611259 | ||
| 娄底市 | |||
| 娄底市疾病预防控制中心 | 0738-8313120 | 0738-8312837 | |
| 娄星区疾病预防控制中心 | 0738-8319096 | 0738-8313626 | |
| 冷水江疾病预防控制中心 | 0738-5511778 | 0738-5212245 | |
| 涟源市疾病预防控制中心 | 0738-4431098 | 0738-4425859 | |
| 双峰县疾病预防控制中心 | 0738-6821513 | 0738-6820700 | |
| 新化县疾病预防控制中心 | 0738-6371615 | 0738-3521845 | |
| 娄底经开区疫情防控指挥部 | 0738-8652887 | ||
| 郴州市 | |||
| 郴州市疾控中心 | 0735-2235120 | ||
| 北湖区疾控中心 | 0735-2222260 | ||
| 苏仙区疾控中心 | 0735-2885815 | ||
| 桂阳县疾控中心 | 0735-4440120 | ||
| 永兴县疾控中心 | 0735-5522176 | ||
| 宜章县疾控中心 | 0735-3722826 | ||
| 资兴市疾控中心 | 0735-3322373 | ||
| 嘉禾县疾控中心 | 0735-6627501 | ||
| 临武县疾控中心 | 0735-6322756 | ||
| 桂东县疾控中心 | 0735-8623282 | ||
| 汝城县疾控中心 | 0735-8222462 | ||
| 安仁县疾控中心 | 0735-5202657 | ||
| 永州市 | |||
| 永州市疾控中心 | 0746-8213961 | ||
| 蓝山县疾控中心 | 0746-2226670 | 0746-2213279 | |
| 祁阳市疾控中心 | 0746-3211833 | ||
| 零陵区疾控中心 | 15869989640 | 0746-6230816 | |
| 金洞管理区卫健局 | 13762962332 | 18074655016 | 13085430481 |
| 冷水滩区疾控中心 | 0746-8412936 | 0746-8411469 | 17774672793 |
| 新田县疾控中心 | 0746-4719371 | 0746-4988360 | |
| 东安县疾控中心 | 0746-4212713 | 0746-4228209 | |
| 宁远县疾控中心 | 0746-7235130 | 0746-7325394 | 0746-7327088 |
| 江华县疾控中心 | 0746-2322948 | 0746-2339478 | |
| 江永县疾控中心 | 0746-5723264 | 13762970640 | 0746-5752730 |
| 道县疾控中心 | 0746-5220399 | ||
| 双牌县疾控中心 | 0746-7723769 | 13973486045 | 13874354949 |
| 回龙圩管理区防控办 | 0746-5911364 | 17774683169 | |
| 怀化市 | |||
| 怀化市疾控中心 | 0745-2262161 | ||
| 鹤城区疾控中心 | 19152143675 | ||
| 中方县疾控中心 | 0745-2811581 | 0745-2811586 | |
| 沅陵县疾控中心 | 0745-4226080 | ||
| 辰溪县疾控中心 | 0745-5222326 | ||
| 溆浦县疾控中心 | 0745-3224633 | 15386285900 | 15367583078 |
| 麻阳县疾控中心 | 0745-5822161 | 0745-5828509 | 0745-5827015 |
| 新晃县疾控中心 | 0745-6221906 | ||
| 芷江县疾控中心 | 0745-6839303 | 0745-6822106 | 0745-6832573 |
| 会同县疾控中心 | 0745-8855688 | 0745-8858078 | |
| 靖州县疾控中心 | 0745-8230166 | 0745-8223563 | |
| 通道县疾控中心 | 0745-8626068 | ||
| 洪江区疾控中心 | 0745-7631696 | 0745-7622128 | |
| 洪江市疾控中心 | 0745-7736136 | ||
| 张家界 | |||
| 张家界市疾控中心 | 0744-8285911 | ||
| 永定区疾控中心 | 0744-8591155 | 0744-8591157 | |
| 武陵源区疾控中心 | 0744-5618320 | 15074420999 | 13789345860 |
| 慈利县疾控中心 | 13117442307 | 13974466158 | 15874430265 |
| 桑植县疾控中心 | 18074411160 | ||
| 湘西州 | |||
| 湘西州疾控中心 | 0743-8267119 | ||
| 吉首市疾控中心 | 0743-8227385 | ||
| 泸溪县疾控中心 | 0743-4266375 | ||
| 凤凰县疾控中心 | 0743-3505377 | ||
| 花垣县疾控中心 | 0743-7223868 | ||
| 保靖县疾控中心 | 0743-7710201 | ||
| 古丈县疾控中心 | 0743-4722905 | ||
| 永顺县疾控中心 | 0743-5233251 | ||
| 龙山县疾控中心 | 0743-6222606 | ||

湘公网安备:43010302000524号

继续访问