湖南省2015年1-8月城市低保支出水平统计表
| 湖南省2015年1-8月城市低保支出水平统计表 | ||||||||||||
| 填报单位: | ||||||||||||
| 区划代码 | 单位名称 | 城市低保人数(一月) | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 城市低保户数 | 实际支出(万元) | 人均支出(元/月) |
| 430000000000 | 湖南省 | 1,338,206 | 1,336,328 | 1,329,371 | 1,326,873 | 1,322,099 | 1,315,472 | 1,309,551 | 1,304,649 | 752,153 | 272,488.9 | 257.49 |
| 430100000000 | 长沙市 | 52,566 | 52,438 | 52,318 | 51,989 | 51,975 | 51,917 | 51,719 | 49,685 | 28,493 | 13,703.1 | 330.51 |
| 430102000000 | 芙蓉区 | 4,114 | 4,132 | 4,129 | 4,120 | 4,137 | 4,130 | 4,118 | 3,616 | 2,146 | 1,102.4 | 339.24 |
| 430103000000 | 天心区 | 5,171 | 5,193 | 5,207 | 5,506 | 5,503 | 5,500 | 5,492 | 5,366 | 3,135 | 1,332.0 | 310.21 |
| 430104000000 | 岳麓区 | 5,492 | 5,512 | 5,516 | 5,498 | 5,510 | 5,502 | 5,518 | 5,320 | 3,037 | 1,464.2 | 333.77 |
| 430105000000 | 开福区 | 10,062 | 10,054 | 10,038 | 10,021 | 9,996 | 9,980 | 9,911 | 8,817 | 5,092 | 2,636.1 | 334.20 |
| 430111000000 | 雨花区 | 4,818 | 4,806 | 4,798 | 4,810 | 4,838 | 4,808 | 4,674 | 4,655 | 2,744 | 1,311.4 | 343.24 |
| 430112000000 | 望城区 | 5,342 | 5,362 | 5,343 | 5,282 | 5,263 | 5,261 | 5,254 | 5,305 | 2,735 | 1,496.9 | 352.94 |
| 430121000000 | 长沙县 | 2,698 | 2,607 | 2,533 | 2,112 | 2,106 | 2,100 | 2,099 | 2,101 | 1,169 | 658.9 | 358.96 |
| 430124000000 | 宁乡县 | 5,667 | 5,546 | 5,545 | 5,497 | 5,494 | 5,483 | 5,492 | 5,352 | 3,171 | 1,101.0 | 249.80 |
| 430181000000 | 浏阳市 | 7,992 | 8,025 | 8,015 | 7,959 | 7,931 | 7,957 | 7,973 | 7,960 | 4,071 | 1,954.7 | 306.32 |
| 430200000000 | 株洲市 | 70,498 | 70,502 | 70,503 | 70,155 | 69,290 | 68,979 | 67,904 | 67,390 | 41,920 | 15,712.5 | 283.00 |
| 430202000000 | 荷塘区 | 4,222 | 4,222 | 4,189 | 4,189 | 4,189 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 2,761 | 1,048.0 | 312.19 |
| 430203000000 | 芦淞区 | 7,354 | 7,346 | 7,361 | 7,382 | 7,368 | 7,332 | 7,376 | 7,371 | 4,371 | 1,820.0 | 309.05 |
| 430204000000 | 石峰区 | 7,437 | 7,437 | 7,437 | 7,341 | 7,341 | 7,341 | 7,038 | 7,038 | 4,361 | 1,816.0 | 310.91 |
| 430211000000 | 天元区 | 3,955 | 3,967 | 3,949 | 3,770 | 3,267 | 2,864 | 2,664 | 2,653 | 1,896 | 865.2 | 319.39 |
| 430221000000 | 株洲县 | 5,722 | 5,722 | 5,722 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 4,400 | 1,380.1 | 305.56 |
| 430223000000 | 攸县 | 8,735 | 8,735 | 8,733 | 8,733 | 8,733 | 8,867 | 8,867 | 8,867 | 4,733 | 1,448.5 | 206.13 |
| 430224000000 | 茶陵县 | 10,061 | 10,061 | 10,061 | 10,061 | 10,061 | 10,061 | 10,061 | 10,061 | 5,755 | 2,424.8 | 301.26 |
| 430225000000 | 炎陵县 | 2,130 | 2,130 | 2,129 | 2,129 | 2,138 | 2,135 | 2,126 | 2,116 | 1,319 | 466.3 | 273.76 |
| 430281000000 | 醴陵市 | 20,590 | 20,590 | 20,633 | 20,663 | 20,309 | 20,309 | 19,702 | 19,241 | 12,110 | 4,365.2 | 269.40 |
| 430291000000 | 云龙新区 | 292 | 292 | 289 | 287 | 284 | 284 | 284 | 257 | 214 | 78.4 | 345.53 |
| 430300000000 | 湘潭市 | 50,627 | 50,297 | 50,071 | 50,071 | 49,616 | 48,801 | 47,758 | 46,968 | 29,362 | 11,069.4 | 280.80 |
| 430302000000 | 雨湖区 | 18,610 | 18,261 | 18,178 | 18,039 | 17,955 | 17,928 | 17,060 | 17,110 | 10,055 | 4,197.4 | 293.24 |
| 430304000000 | 岳塘区 | 11,252 | 11,277 | 11,207 | 11,137 | 11,024 | 10,536 | 10,439 | 10,471 | 6,141 | 2,735.9 | 313.24 |
| 430321000000 | 湘潭县 | 9,268 | 9,268 | 9,204 | 9,167 | 9,128 | 9,054 | 9,041 | 8,887 | 5,953 | 1,741.5 | 238.51 |
| 430381000000 | 湘乡市 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,592 | 8,397 | 8,316 | 8,316 | 7,634 | 5,357 | 1,643.7 | 248.28 |
| 430382000000 | 韶山市 | 1,392 | 1,390 | 1,387 | 1,387 | 1,382 | 1,254 | 1,254 | 1,257 | 825 | 326.4 | 304.96 |
| 430391000000 | 高新区 | 807 | 804 | 798 | 781 | 763 | 742 | 739 | 727 | 495 | 188.6 | 306.12 |
| 430392000000 | 九华示范区 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 | 200 | 185 | 186 | 117 | 49.9 | 320.90 |
| 430393000000 | 昭山示范区 | 785 | 784 | 784 | 771 | 771 | 771 | 724 | 696 | 419 | 186.0 | 305.62 |
| 430400000000 | 衡阳市 | 111,237 | 111,535 | 111,188 | 110,885 | 110,384 | 109,446 | 108,574 | 107,910 | 68,244 | 24,061.9 | 273.07 |
| 430405000000 | 珠晖区 | 12,035 | 12,035 | 12,035 | 11,969 | 11,930 | 11,895 | 12,080 | 12,009 | 6,582 | 2,727.4 | 284.14 |
| 430406000000 | 雁峰区 | 9,728 | 9,718 | 9,718 | 9,724 | 9,710 | 9,722 | 9,706 | 9,703 | 5,568 | 2,248.0 | 289.21 |
| 430407000000 | 石鼓区 | 11,653 | 11,653 | 11,551 | 11,575 | 11,555 | 11,349 | 11,329 | 11,368 | 6,306 | 2,511.0 | 272.84 |
| 430408000000 | 蒸湘区 | 9,732 | 9,733 | 9,706 | 9,755 | 9,728 | 9,690 | 9,730 | 9,545 | 5,408 | 2,124.7 | 273.73 |
| 430412000000 | 南岳区 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 454 | 216.0 | 362.42 |
| 430421000000 | 衡阳县 | 11,516 | 11,516 | 11,516 | 11,516 | 11,516 | 11,516 | 11,516 | 11,516 | 6,235 | 2,601.0 | 282.32 |
| 430422000000 | 衡南县 | 11,215 | 11,215 | 11,189 | 11,121 | 11,071 | 10,487 | 10,398 | 10,290 | 7,768 | 2,197.2 | 252.59 |
| 430423000000 | 衡山县 | 4,137 | 4,137 | 4,169 | 4,195 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,240 | 2,939 | 848.5 | 253.34 |
| 430424000000 | 衡东县 | 5,221 | 5,221 | 5,221 | 5,236 | 5,236 | 5,230 | 5,301 | 5,293 | 3,407 | 1,123.5 | 267.76 |
| 430426000000 | 祁东县 | 14,545 | 14,311 | 14,182 | 13,987 | 13,909 | 13,881 | 12,783 | 12,568 | 7,447 | 2,822.8 | 256.23 |
| 430481000000 | 耒阳市 | 12,182 | 12,182 | 12,171 | 12,060 | 11,691 | 11,650 | 11,705 | 11,539 | 7,793 | 2,789.3 | 293.06 |
| 430482000000 | 常宁市 | 8,528 | 9,069 | 8,985 | 9,002 | 9,088 | 9,076 | 9,076 | 9,094 | 8,337 | 1,852.5 | 257.59 |
| 430500000000 | 邵阳市 | 150,002 | 149,700 | 146,399 | 146,406 | 146,406 | 146,406 | 145,560 | 145,505 | 78,487 | 28,253.2 | 240.17 |
| 430502000000 | 双清区 | 21,327 | 21,327 | 21,327 | 21,327 | 21,327 | 21,327 | 19,525 | 19,598 | 12,521 | 3,449.0 | 206.42 |
| 430503000000 | 大祥区 | 17,029 | 17,029 | 17,029 | 17,029 | 17,029 | 17,029 | 17,029 | 17,029 | 8,439 | 3,240.0 | 237.83 |
| 430511000000 | 北塔区 | 7,010 | 6,751 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,002 | 6,994 | 3,973 | 1,259.8 | 225.78 |
| 430521000000 | 邵东县 | 9,342 | 9,342 | 9,342 | 9,342 | 9,342 | 9,342 | 9,342 | 9,342 | 4,755 | 1,803.8 | 241.36 |
| 430522000000 | 新邵县 | 10,212 | 10,212 | 10,212 | 10,219 | 10,219 | 10,219 | 10,218 | 10,219 | 5,007 | 1,839.3 | 225.05 |
| 430523000000 | 邵阳县 | 16,213 | 16,213 | 16,213 | 16,213 | 16,213 | 16,213 | 16,213 | 16,213 | 9,803 | 3,163.4 | 243.89 |
| 430524000000 | 隆回县 | 12,590 | 12,590 | 12,590 | 12,590 | 12,590 | 12,590 | 12,590 | 12,590 | 6,953 | 2,216.0 | 220.02 |
| 430525000000 | 洞口县 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 5,674 | 2,002.3 | 233.09 |
| 430527000000 | 绥宁县 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 4,049 | 1,590.7 | 242.72 |
| 430528000000 | 新宁县 | 14,974 | 14,974 | 11,414 | 11,414 | 11,414 | 11,414 | 12,379 | 12,258 | 7,257 | 3,351.3 | 334.32 |
| 430529000000 | 城步苗族自治县 | 7,367 | 7,367 | 7,367 | 7,367 | 7,367 | 7,367 | 7,367 | 7,367 | 3,762 | 1,607.0 | 272.67 |
| 430581000000 | 武冈市 | 15,008 | 14,965 | 14,965 | 14,965 | 14,965 | 14,965 | 14,965 | 14,965 | 6,294 | 2,730.6 | 228.00 |
| 430600000000 | 岳阳市 | 113,954 | 114,115 | 114,110 | 113,906 | 113,532 | 112,010 | 110,929 | 111,083 | 65,286 | 21,693.8 | 240.07 |
| 430602000000 | 岳阳楼区 | 28,297 | 28,458 | 28,458 | 28,458 | 28,067 | 28,066 | 27,199 | 27,087 | 16,545 | 5,163.4 | 230.42 |
| 430603000000 | 云溪区 | 3,504 | 3,504 | 3,502 | 3,502 | 3,446 | 3,406 | 3,471 | 3,471 | 1,932 | 740.5 | 266.31 |
| 430611000000 | 君山区 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,955 | 6,955 | 5,245 | 1,440.5 | 259.15 |
| 430621000000 | 岳阳县 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,738 | 11,738 | 7,330 | 1,950.0 | 209.41 |
| 430623000000 | 华容县 | 10,947 | 10,947 | 10,947 | 10,947 | 10,937 | 10,937 | 10,937 | 11,044 | 6,139 | 2,235.2 | 255.03 |
| 430624000000 | 湘阴县 | 8,686 | 8,686 | 8,683 | 8,683 | 8,683 | 8,683 | 8,664 | 8,664 | 5,619 | 1,771.6 | 255.16 |
| 430626000000 | 平江县 | 14,753 | 14,753 | 14,753 | 14,753 | 14,753 | 14,753 | 14,520 | 14,514 | 7,562 | 2,841.4 | 241.71 |
| 430681000000 | 汨罗市 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,638 | 6,658 | 2,821 | 1,331.6 | 250.09 |
| 430682000000 | 临湘市 | 11,370 | 11,370 | 11,370 | 11,166 | 11,071 | 9,594 | 9,592 | 9,578 | 4,642 | 2,119.6 | 249.04 |
| 430691000000 | 屈原管理区 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 4,228 | 4,228 | 2,362 | 804.0 | 237.66 |
| 430692000000 | 岳阳经济开发区 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 3,954 | 4,125 | 2,529 | 760.0 | 231.50 |
| 430693000000 | 南湖风景区 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 3,010 | 3,006 | 3,033 | 3,021 | 2,560 | 536.0 | 229.08 |
| 430700000000 | 常德市 | 122,503 | 123,389 | 123,096 | 123,067 | 122,722 | 122,707 | 122,469 | 122,952 | 76,034 | 25,824.1 | 262.73 |
| 430702000000 | 武陵区 | 18,926 | 18,930 | 18,930 | 18,904 | 18,856 | 18,852 | 18,894 | 18,875 | 10,588 | 3,822.3 | 252.85 |
| 430703000000 | 鼎城区 | 9,738 | 9,736 | 9,761 | 9,767 | 9,746 | 9,743 | 9,755 | 9,831 | 6,145 | 2,056.9 | 263.45 |
| 430721000000 | 安乡县 | 12,519 | 12,517 | 12,491 | 12,462 | 12,212 | 12,233 | 12,334 | 12,345 | 6,150 | 2,692.8 | 271.69 |
| 430722000000 | 汉寿县 | 10,063 | 10,949 | 10,725 | 10,715 | 10,720 | 10,709 | 10,424 | 10,321 | 8,270 | 2,115.5 | 249.98 |
| 430723000000 | 澧县 | 19,418 | 19,418 | 19,418 | 19,418 | 19,418 | 19,418 | 19,418 | 19,418 | 12,896 | 4,436.4 | 285.59 |
| 430724000000 | 临澧县 | 8,579 | 8,579 | 8,579 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,951 | 5,785 | 1,765.2 | 255.57 |
| 430725000000 | 桃源县 | 11,568 | 11,568 | 11,472 | 11,472 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,568 | 8,328 | 2,307.9 | 250.99 |
| 430726000000 | 石门县 | 6,999 | 6,999 | 6,999 | 7,034 | 7,034 | 7,029 | 7,016 | 7,031 | 3,226 | 1,443.9 | 257.19 |
| 430781000000 | 津市市 | 11,929 | 11,929 | 11,929 | 11,929 | 11,929 | 11,929 | 11,929 | 11,929 | 7,476 | 2,433.4 | 254.99 |
| 430791000000 | 常德经济技术开发区 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 3,319 | 3,325 | 3,312 | 3,217 | 3,211 | 2,117 | 735.2 | 278.41 |
| 430792000000 | 柳叶湖旅游度假区 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 437 | 151.5 | 277.68 |
| 430793000000 | 西湖管理区 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,734 | 1,496 | 760.4 | 255.83 |
| 430794000000 | 西洞庭管理区 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,453 | 3,453 | 3,433 | 3,433 | 3,433 | 1,672 | 719.6 | 261.01 |
| 430795000000 | 湖南省贺家山原种场 | 777 | 777 | 805 | 805 | 805 | 825 | 825 | 825 | 650 | 191.9 | 297.80 |
| 430800000000 | 张家界市 | 37,582 | 37,593 | 37,601 | 37,658 | 37,685 | 36,765 | 36,765 | 36,705 | 22,292 | 7,829.6 | 262.43 |
| 430802000000 | 永定区 | 13,599 | 13,599 | 13,599 | 13,599 | 13,599 | 13,599 | 13,599 | 13,599 | 8,120 | 2,741.6 | 252.00 |
| 430811000000 | 武陵源区 | 3,708 | 3,719 | 3,727 | 3,731 | 3,728 | 3,716 | 3,716 | 3,535 | 2,034 | 798.0 | 269.78 |
| 430821000000 | 慈利县 | 11,109 | 11,109 | 11,109 | 11,162 | 11,192 | 11,192 | 11,192 | 11,313 | 7,975 | 2,510.0 | 280.83 |
| 430822000000 | 桑植县 | 9,166 | 9,166 | 9,166 | 9,166 | 9,166 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 4,163 | 1,780.0 | 252.11 |
| 430900000000 | 益阳市 | 121,805 | 121,805 | 121,805 | 121,805 | 121,805 | 121,805 | 121,805 | 121,805 | 79,461 | 26,069.4 | 267.53 |
| 430902000000 | 资阳区 | 16,696 | 16,696 | 16,696 | 16,696 | 16,696 | 16,696 | 16,696 | 16,696 | 9,386 | 3,623.0 | 271.25 |
| 430903000000 | 赫山区 | 28,747 | 28,747 | 28,747 | 28,747 | 28,747 | 28,747 | 28,747 | 28,747 | 17,827 | 6,210.4 | 270.05 |
| 430921000000 | 南县 | 13,814 | 13,814 | 13,814 | 13,814 | 13,814 | 13,814 | 13,814 | 13,814 | 8,966 | 2,997.7 | 271.26 |
| 430922000000 | 桃江县 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 9,550 | 3,022.9 | 267.51 |
| 430923000000 | 安化县 | 18,987 | 18,987 | 18,987 | 18,987 | 18,987 | 18,987 | 18,987 | 18,987 | 15,137 | 3,752.0 | 247.01 |
| 430981000000 | 沅江市 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 21,907 | 13,766 | 4,785.7 | 273.07 |
| 430991000000 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 2,406 | 711.8 | 250.00 |
| 430992000000 | 大通湖区 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 2,423 | 965.9 | 304.12 |
| 431000000000 | 郴州市 | 123,656 | 123,656 | 122,374 | 121,674 | 120,256 | 118,840 | 118,490 | 118,483 | 64,642 | 23,958.2 | 247.65 |
| 431002000000 | 北湖区 | 9,126 | 9,126 | 8,871 | 8,563 | 8,445 | 8,483 | 8,438 | 8,431 | 4,951 | 1,696.0 | 244.09 |
| 431003000000 | 苏仙区 | 10,271 | 10,271 | 10,271 | 9,879 | 9,675 | 9,675 | 9,675 | 9,675 | 6,092 | 1,990.0 | 250.65 |
| 431021000000 | 桂阳县 | 23,081 | 23,081 | 23,081 | 23,081 | 23,081 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 11,504 | 4,254.0 | 232.73 |
| 431022000000 | 宜章县 | 11,346 | 11,346 | 11,411 | 11,411 | 11,401 | 11,401 | 11,380 | 11,380 | 6,225 | 2,453.0 | 269.34 |
| 431023000000 | 永兴县 | 10,006 | 10,006 | 8,914 | 8,914 | 7,828 | 7,828 | 7,544 | 7,544 | 5,247 | 1,712.0 | 249.62 |
| 431024000000 | 嘉禾县 | 9,158 | 9,158 | 9,158 | 9,158 | 9,158 | 9,158 | 9,158 | 9,158 | 4,114 | 1,809.6 | 247.00 |
| 431025000000 | 临武县 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 6,106 | 1,876.0 | 249.81 |
| 431026000000 | 汝城县 | 8,241 | 8,241 | 8,241 | 8,241 | 8,241 | 8,241 | 8,241 | 8,241 | 5,118 | 1,731.4 | 262.62 |
| 431027000000 | 桂东县 | 5,548 | 5,548 | 5,548 | 5,548 | 5,548 | 5,505 | 5,505 | 5,505 | 1,960 | 1,191.8 | 269.30 |
| 431028000000 | 安仁县 | 7,967 | 7,967 | 7,967 | 7,967 | 7,967 | 7,967 | 7,967 | 7,967 | 4,715 | 1,475.6 | 231.52 |
| 431081000000 | 资兴市 | 19,525 | 19,525 | 19,525 | 19,525 | 19,525 | 18,735 | 18,735 | 18,735 | 8,610 | 3,768.8 | 245.00 |
| 431100000000 | 永州市 | 126,490 | 126,362 | 126,300 | 126,643 | 126,702 | 126,138 | 125,960 | 125,447 | 62,001 | 24,125.4 | 238.86 |
| 431102000000 | 零陵区 | 23,736 | 23,736 | 23,736 | 23,736 | 23,736 | 23,736 | 23,732 | 23,731 | 8,925 | 4,595.0 | 242.00 |
| 431103000000 | 冷水滩区 | 19,930 | 19,930 | 19,927 | 19,927 | 19,927 | 19,376 | 19,376 | 19,927 | 9,863 | 3,755.6 | 237.22 |
| 431121000000 | 祁阳县 | 19,895 | 19,895 | 19,895 | 19,895 | 19,895 | 19,895 | 19,664 | 19,663 | 10,753 | 3,899.5 | 245.72 |
| 431122000000 | 东安县 | 6,921 | 6,824 | 6,797 | 7,122 | 7,155 | 7,185 | 7,250 | 7,251 | 3,786 | 1,371.6 | 242.74 |
| 431123000000 | 双牌县 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 2,850 | 912.8 | 252.10 |
| 431124000000 | 道县 | 10,676 | 10,676 | 10,679 | 10,683 | 10,683 | 10,683 | 10,683 | 9,837 | 4,795 | 2,106.6 | 249.01 |
| 431125000000 | 江永县 | 4,967 | 4,980 | 4,983 | 4,983 | 4,966 | 4,905 | 4,898 | 4,838 | 2,764 | 974.1 | 246.48 |
| 431126000000 | 宁远县 | 19,821 | 19,821 | 19,821 | 19,821 | 19,821 | 19,821 | 19,821 | 19,869 | 8,746 | 3,291.9 | 207.54 |
| 431127000000 | 蓝山县 | 5,136 | 5,092 | 5,054 | 5,048 | 5,046 | 5,053 | 5,053 | 4,844 | 2,670 | 1,069.3 | 265.16 |
| 431128000000 | 新田县 | 7,259 | 7,259 | 7,259 | 7,259 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 4,691 | 1,432.0 | 246.13 |
| 431129000000 | 江华瑶族自治县 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,643 | 3,661 | 3,672 | 3,671 | 3,675 | 2,158 | 717.0 | 245.62 |
| 431200000000 | 怀化市 | 99,995 | 97,548 | 97,077 | 96,084 | 95,182 | 95,431 | 95,316 | 94,733 | 57,129 | 19,114.3 | 247.80 |
| 431202000000 | 鹤城区 | 15,906 | 15,906 | 15,872 | 15,850 | 15,775 | 15,828 | 15,830 | 15,735 | 8,142 | 3,031.9 | 239.29 |
| 431221000000 | 中方县 | 1,461 | 1,453 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,469 | 1,473 | 806 | 290.6 | 247.95 |
| 431222000000 | 沅陵县 | 16,751 | 15,867 | 15,867 | 15,867 | 15,867 | 15,867 | 15,884 | 15,884 | 9,046 | 3,171.3 | 248.04 |
| 431223000000 | 辰溪县 | 9,548 | 8,049 | 8,090 | 8,093 | 8,235 | 8,308 | 8,325 | 8,290 | 5,129 | 1,631.0 | 243.66 |
| 431224000000 | 溆浦县 | 11,877 | 11,877 | 11,877 | 11,877 | 11,877 | 11,877 | 11,877 | 11,877 | 9,285 | 2,262.4 | 238.11 |
| 431225000000 | 会同县 | 5,807 | 5,807 | 5,807 | 5,807 | 4,948 | 4,948 | 4,948 | 4,948 | 2,914 | 1,025.2 | 238.31 |
| 431226000000 | 麻阳苗族自治县 | 6,562 | 6,544 | 6,558 | 6,554 | 6,547 | 6,550 | 6,557 | 6,549 | 3,819 | 1,397.1 | 266.52 |
| 431227000000 | 新晃侗族自治县 | 4,065 | 4,057 | 4,051 | 4,030 | 4,023 | 4,016 | 4,010 | 3,971 | 2,113 | 785.1 | 243.65 |
| 431228000000 | 芷江侗族自治县 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,342 | 3,342 | 3,342 | 3,342 | 3,165 | 2,021 | 612.9 | 231.82 |
| 431229000000 | 靖州苗族侗族自治县 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 5,929 | 5,988 | 5,822 | 5,822 | 3,219 | 1,141.2 | 239.00 |
| 431230000000 | 通道侗族自治县 | 3,608 | 3,608 | 3,615 | 3,618 | 3,652 | 3,641 | 3,641 | 3,399 | 2,229 | 717.3 | 249.22 |
| 431281000000 | 洪江市 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 5,732 | 5,695 | 5,689 | 5,684 | 5,660 | 3,183 | 1,347.4 | 278.97 |
| 431291000000 | 洪江区 | 8,448 | 8,418 | 7,912 | 7,801 | 7,826 | 7,911 | 7,927 | 7,960 | 5,223 | 1,700.9 | 264.93 |
| 431300000000 | 娄底市 | 80,729 | 80,801 | 80,416 | 80,416 | 80,416 | 80,100 | 80,486 | 80,138 | 47,070 | 16,922.0 | 262.97 |
| 431302000000 | 娄星区 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 11,425 | 4,309.6 | 261.50 |
| 431321000000 | 双峰县 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,603 | 15,940 | 15,940 | 12,083 | 3,195.0 | 251.21 |
| 431322000000 | 新化县 | 10,077 | 10,077 | 10,077 | 10,077 | 10,077 | 10,077 | 10,077 | 10,077 | 6,393 | 2,569.6 | 318.75 |
| 431381000000 | 冷水江市 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,114 | 16,163 | 15,815 | 6,855 | 3,215.4 | 250.11 |
| 431382000000 | 涟源市 | 16,898 | 16,898 | 16,898 | 16,898 | 16,898 | 16,898 | 16,898 | 16,898 | 9,885 | 3,451.0 | 255.28 |
| 431391000000 | 市经济技术开发区 | 1,121 | 1,193 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 429 | 181.4 | 253.28 |
| 433100000000 | 湘西土家族苗族自治州 | 76,562 | 76,587 | 76,113 | 76,114 | 76,128 | 76,127 | 75,816 | 75,845 | 31,732 | 14,152.0 | 232.27 |
| 433101000000 | 吉首市 | 13,390 | 13,390 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 4,014 | 2,288.6 | 216.34 |
| 433122000000 | 泸溪县 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 8,373 | 3,715 | 1,681.7 | 251.06 |
| 433123000000 | 凤凰县 | 7,683 | 7,683 | 7,441 | 7,441 | 7,441 | 7,441 | 7,441 | 7,441 | 2,977 | 1,200.0 | 199.96 |
| 433124000000 | 花垣县 | 6,646 | 6,671 | 6,661 | 6,662 | 6,676 | 6,675 | 6,364 | 6,393 | 3,009 | 1,316.9 | 249.66 |
| 433125000000 | 保靖县 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 8,857 | 4,057 | 1,781.9 | 251.48 |
| 433126000000 | 古丈县 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 6,047 | 3,126 | 863.1 | 178.41 |
| 433127000000 | 永顺县 | 12,464 | 12,464 | 12,464 | 12,464 | 12,464 | 12,464 | 12,464 | 12,464 | 5,620 | 2,876.0 | 288.43 |
| 433130000000 | 龙山县 | 13,102 | 13,102 | 13,102 | 13,102 | 13,102 | 13,102 | 13,102 | 13,102 | 5,214 | 2,143.8 | 204.53 |
返回首页