湖南省2015年第1季度城市低保标准(县级)
| 湖南省2015年第1季度城市低保标准(县级) | ||
| 编制单位:标准 | 2015年3月 | |
| 区划代码 | 单位名称 | 城镇居民最低生活保障标准 |
| 代码 | 单位 | (元/月) |
| 43 | 湖南省 | 353.59 |
| 430102000000 | 芙蓉区 | 450.00 |
| 430103000000 | 天心区 | 450.00 |
| 430104000000 | 岳麓区 | 450.00 |
| 430105000000 | 开福区 | 450.00 |
| 430111000000 | 雨花区 | 450.00 |
| 430112000000 | 望城区 | 450.00 |
| 430121000000 | 长沙县 | 450.00 |
| 430124000000 | 宁乡县 | 400.00 |
| 430181000000 | 浏阳市 | 400.00 |
| 430202000000 | 荷塘区 | 420.00 |
| 430203000000 | 芦淞区 | 420.00 |
| 430204000000 | 石峰区 | 420.00 |
| 430211000000 | 天元区 | 420.00 |
| 430221000000 | 株洲县 | 420.00 |
| 430223000000 | 攸县 | 380.00 |
| 430224000000 | 茶陵县 | 360.00 |
| 430225000000 | 炎陵县 | 360.00 |
| 430281000000 | 醴陵市 | 380.00 |
| 430291000000 | 云龙新区 | 420.00 |
| 430302000000 | 雨湖区 | 420.00 |
| 430304000000 | 岳塘区 | 420.00 |
| 430321000000 | 湘潭县 | 380.00 |
| 430381000000 | 湘乡市 | 380.00 |
| 430382000000 | 韶山市 | 400.00 |
| 430391000000 | 高新区 | 420.00 |
| 430392000000 | 九华示范区 | 420.00 |
| 430393000000 | 昭山示范区 | 430.00 |
| 430405000000 | 珠晖区 | 370.00 |
| 430406000000 | 雁峰区 | 370.00 |
| 430407000000 | 石鼓区 | 370.00 |
| 430408000000 | 蒸湘区 | 370.00 |
| 430412000000 | 南岳区 | 370.00 |
| 430421000000 | 衡阳县 | 330.00 |
| 430422000000 | 衡南县 | 330.00 |
| 430423000000 | 衡山县 | 330.00 |
| 430424000000 | 衡东县 | 330.00 |
| 430426000000 | 祁东县 | 330.00 |
| 430481000000 | 耒阳市 | 370.00 |
| 430482000000 | 常宁市 | 330.00 |
| 430502000000 | 双清区 | 300.00 |
| 430503000000 | 大祥区 | 330.00 |
| 430511000000 | 北塔区 | 300.00 |
| 430521000000 | 邵东县 | 302.00 |
| 430522000000 | 新邵县 | 330.00 |
| 430523000000 | 邵阳县 | 330.00 |
| 430524000000 | 隆回县 | 300.00 |
| 430525000000 | 洞口县 | 300.00 |
| 430527000000 | 绥宁县 | 300.00 |
| 430528000000 | 新宁县 | 300.00 |
| 430529000000 | 城步苗族自治县 | 330.00 |
| 430581000000 | 武冈市 | 330.00 |
| 430602000000 | 岳阳楼区 | 400.00 |
| 430603000000 | 云溪区 | 400.00 |
| 430611000000 | 君山区 | 400.00 |
| 430621000000 | 岳阳县 | 350.00 |
| 430623000000 | 华容县 | 330.00 |
| 430624000000 | 湘阴县 | 400.00 |
| 430626000000 | 平江县 | 390.00 |
| 430681000000 | 汨罗市 | 390.00 |
| 430682000000 | 临湘市 | 370.00 |
| 430691000000 | 屈原管理区 | 400.00 |
| 430692000000 | 岳阳经济开发区 | 400.00 |
| 430693000000 | 南湖风景区 | 400.00 |
| 430702000000 | 武陵区 | 400.00 |
| 430703000000 | 鼎城区 | 350.00 |
| 430721000000 | 安乡县 | 350.00 |
| 430722000000 | 汉寿县 | 350.00 |
| 430723000000 | 澧县 | 300.00 |
| 430724000000 | 临澧县 | 350.00 |
| 430725000000 | 桃源县 | 350.00 |
| 430726000000 | 石门县 | 350.00 |
| 430781000000 | 津市市 | 350.00 |
| 430791000000 | 常德经济技术开发区 | 400.00 |
| 430792000000 | 柳叶湖旅游度假区 | 400.00 |
| 430793000000 | 西湖管理区 | 350.00 |
| 430794000000 | 西洞庭管理区 | 350.00 |
| 430795000000 | 湖南省贺家山原种场 | 350.00 |
| 430802000000 | 永定区 | 350.00 |
| 430811000000 | 武陵源区 | 350.00 |
| 430821000000 | 慈利县 | 350.00 |
| 430822000000 | 桑植县 | 340.00 |
| 430902000000 | 资阳区 | 300.00 |
| 430903000000 | 赫山区 | 330.00 |
| 430921000000 | 南县 | 330.00 |
| 430922000000 | 桃江县 | 300.00 |
| 430923000000 | 安化县 | 300.00 |
| 430981000000 | 沅江市 | 330.00 |
| 430991000000 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 330.00 |
| 430992000000 | 大通湖区 | 350.00 |
| 431002000000 | 北湖区 | 360.00 |
| 431003000000 | 苏仙区 | 300.00 |
| 431021000000 | 桂阳县 | 330.00 |
| 431022000000 | 宜章县 | 330.00 |
| 431023000000 | 永兴县 | 360.00 |
| 431024000000 | 嘉禾县 | 330.00 |
| 431025000000 | 临武县 | 330.00 |
| 431026000000 | 汝城县 | 330.00 |
| 431027000000 | 桂东县 | 330.00 |
| 431028000000 | 安仁县 | 330.00 |
| 431081000000 | 资兴市 | 330.00 |
| 431102000000 | 零陵区 | 350.00 |
| 431103000000 | 冷水滩区 | 350.00 |
| 431121000000 | 祁阳县 | 330.00 |
| 431122000000 | 东安县 | 330.00 |
| 431123000000 | 双牌县 | 330.00 |
| 431124000000 | 道县 | 330.00 |
| 431125000000 | 江永县 | 330.00 |
| 431126000000 | 宁远县 | 330.00 |
| 431127000000 | 蓝山县 | 300.00 |
| 431128000000 | 新田县 | 330.00 |
| 431129000000 | 江华瑶族自治县 | 310.00 |
| 431202000000 | 鹤城区 | 330.00 |
| 431221000000 | 中方县 | 330.00 |
| 431222000000 | 沅陵县 | 350.00 |
| 431223000000 | 辰溪县 | 330.00 |
| 431224000000 | 溆浦县 | 330.00 |
| 431225000000 | 会同县 | 259.00 |
| 431226000000 | 麻阳苗族自治县 | 330.00 |
| 431227000000 | 新晃侗族自治县 | 330.00 |
| 431228000000 | 芷江侗族自治县 | 330.00 |
| 431229000000 | 靖州苗族侗族自治县 | 330.00 |
| 431230000000 | 通道侗族自治县 | 270.00 |
| 431281000000 | 洪江市 | 280.00 |
| 431291000000 | 洪江区 | 330.00 |
| 431302000000 | 娄星区 | 355.00 |
| 431321000000 | 双峰县 | 335.00 |
| 431322000000 | 新化县 | 320.00 |
| 431381000000 | 冷水江市 | 355.00 |
| 431382000000 | 涟源市 | 350.00 |
| 431391000000 | 市经济技术开发区 | 355.00 |
| 433101000000 | 吉首市 | 330.00 |
| 433122000000 | 泸溪县 | 365.00 |
| 433123000000 | 凤凰县 | 330.00 |
| 433124000000 | 花垣县 | 330.00 |
| 433125000000 | 保靖县 | 300.00 |
| 433126000000 | 古丈县 | 300.00 |
| 433127000000 | 永顺县 | 300.00 |
| 433130000000 | 龙山县 | 300.00 |
返回首页