20-10  主要农业机械年末拥有量(2011年)
Year-End Possession of Major Agriculture Machinery (2011)
    农业机械 大中型拖拉机 小型及手扶拖拉机 排灌机械
  总 动 力 Large and Medium Mini and Walking Machinery for 
  (千瓦) Tractors Tractors Agricultural
市县 Cities and  Power      Drainage and Irrigation
名称 Counties of Agri- 千瓦 千瓦 千瓦
  cultural
  Machinery (unit) (kw) (unit) (kw) (unit) (kw)
    (kw)            
                 
    芙蓉区     Furong District 93450 215 7525 444 3774 3895 15156
    天心区     Tianxin District 59943 57 1004 194 1772 823 6697
    岳麓区     Yuelu District  153711 80 4265 680 9996 8639 38859
    开福区     Kaifu  District 138316 94 9015 604 6029 3113 27419
    雨花区     Yuhua District 74025 16 440 131 1180 1100 7813
    望城区     Wangcheng District 572200 275 9073 1670 14696 35579 175589
    长沙县     Changsha County 1282195 391 12432 3705 40755 51250 203252
    宁乡县     Ningxiang County 1551608 1702 47534 6103 63722 60391 188824
    浏阳市     Liuyang City 1238974 3114 105610 9931 147600 23771 119715
    荷塘区     Hetang District 47972 24 688 259 2400 895 4155
    芦淞区     Lusong District 15876 10 283 214 1988 340
    石峰区     Shifeng District 48733 17 478 226 2435 1845 7212
    天元区     Tianyuan District 46224 11 237 196 1754 2536 9245
    株洲县     Zhuzhou County  361248 308 4252 1075 5307 13718 32873
          You County 733792 2102 52867 6565 66323 15689 69427
    茶陵县     Chaling County 550727 55 1627 7208 85249 10830 65500
    炎陵县     Yanling County 142240 558 11013 662 7282 5505 8971
    醴陵市     Liling City 652080 303 6818 3498 26195 11056 124836
    雨湖区      Yuhu District 98936 3 154 446 4738 4485 15382
    岳塘区      Yuetang District 93184 161 3652 732 8361 6547 17660
    湘潭县      Xiangtan County 1380766 320 7288 4686 44512 84825 324568
    湘乡市      Xiangxiang City 920085 59 2363 741 7732 94850 149753
    韶山市      Shaoshan City 140000 116 4626 571 6783 33755 36055
    珠晖区      Zhuhui District 71680 234 4754 103 948 8182 12016
    雁峰区      Yanfeng District 44904 243 4666 101 889 2136 13706
    石鼓区      Shigu District  44202 277 7762 120 1232 3846 10464
    蒸湘区      Zhengxiang District 52215 205 3445 241 748 2477 9707
    南岳区      Nanyue District 17638 58 1392 122 1586 2943 4679
    衡阳县      Hengyang County 686121 312 14609 2845 34311 36251 89610
    衡南县      Hengnan County 739343 1602 42953 1813 23617 32432 114864
    衡山县      Hengshan County 324383 88 2716 859 8463 26473 44935
    衡东县      Hengdong County 479800 88 4185 2412 26532 15890 72060
    祁东县      Qidong County 622315 1188 52562 484 6460 35877 181753
    耒阳市      Leiyang City 669004 607 27709 3631 39994 13997 58134
    常宁市      Changning City 494502 460 22167 3244 29375 16608 105290
    双清区     Shuangqing District 116468 203 3711 203 3711 9152 33728
    大祥区     Daxiang District 114722 397 9875 209 2095 10426 49475
    北塔区     Beita District 67769 444 12813 141 1484 2381 17369
    邵东县     Shaodong County 663942 966 20585 3193 29167 46611 130728
    新邵县     Xinshao County 229223 694 19330 1364 12759 7480 34279
    邵阳县     Shaoyang County 416877 417 11706 900 11387 42173 190538
    隆回县     Longhui County 295438 1345 28632 844 8003 27247 88557
    洞口县     Dongkou County 557709 870 34095 745 8957 20616 73724
    绥宁县     Suining County 312537 297 4979 3392 29204 4766 25731
    新宁县     Xinning County 426140 625 11680 1247 17252 30967 61302
    城步县     Chengbu County 140044 859 17204 814 2974 4693 21631
    武冈市     Wugang City 477005 1005 33766 1525 15522 30195 100982
    岳阳楼区     Yueyanglou District 185940 649 12999 696 10972 1200 9368
    云溪区     Yunxi District 121477 410 8675 35 333 2136 10237
    君山区     Junshan District 230569 565 18389 972 11881 2866 33179
    岳阳县     Yueyang County 729656 670 19173 1724 15031 13906 49050
    华容县     Huarong County 779524 610 21397 4291 43579 38271 340142
    湘阴县     Xiangyin County 743788 295 9575 3538 44749 19906 115071
    平江县     Pingjiang County 636931 308 14400 2163 29504 20796 119558
    汨罗市     Miluo City 871144 3525 96503 4456 39209 21216 154310
    临湘市     Linxiang City 681800 1134 43500 1725 14600 22100 140600
    武陵区     Wuling District 198610 533 15238 989 11336 6202 30131
    鼎城区     Dingcheng District 807921 1229 42692 2477 31489 19228 113510
    安乡县     Anxiang County 530100 820 41000 3183 40105 17888 107328
    汉寿县     Hanshou County 812829 1371 43503 6850 73015 43458 372701
          Li County 690130 1776 44394 3279 30489 50042 255701
    临澧县     Linli County 325817 754 26230 1464 21820 13092 74193
    桃源县     Taoyuan  County 950418 2720 74530 3386 36569 48417 209617
    石门县     Shimen County 572096 3275 123464 2301 24475 25345 78417
    津市市     Jinshi City 164949 371 13213 742 7049 7884 50459
    永定区     Yongding District 291206 1766 28504 2735 26349 5894 61069
    武陵源区    Wulingyuan District 7298 7 112 285 2517 199 616
    慈利县     Cili County 481600 1496 40392 730 8200 18542 124464
    桑植县     Sangzhi County 172666 609 16781 2727 36649 6001 17559
    资阳区     Ziyang District 550460 591 18250 3298 33779 24268 168971
    赫山区     Heshan District 817125 1443 33542 3872 40569 63643 315990
          Nan County 785268 1120 42179 4421 38407 61908 356670
    大通湖区      Datonghu District 129154 330 12490 829 7927 15050 75150
    桃江县     Taojiang County 681578 727 20535 3152 37742 56789 176738
    安化县     Anhua County 634059 1565 64171 1302 16632 17806 66112
    沅江市     Yuanjiang City 777132 1851 61625 4410 43111 50846 279709
    北湖区     Beihu District 228400 2963 94816 420 6178 3800 23560
    苏仙区     Suxian District 208621 1046 24732 647 6302 6057 26994
    桂阳县     Guiyang County 476960 2579 63784 3354 29688 16849 64264
    宜章县     Yizhang County 871569 4353 93894 225 2463 20947 108108
    永兴县     Yongxing County 210675 1600 32328 1703 17573 4991 27873
    嘉禾县      Jiahe County 339518 2705 62568 3183 23554 10791 38670
    临武县      Linwu County 462845 1220 27370 5521 77846 6315 27854
    汝城县      Rucheng County 323880 2018 42945 2453 29530 5589 26569
    桂东县      Guidong County 94098 135 3435 1215 16038 1510 6319
    安仁县      Anreng County 180191 48 2118 1087 8482 1582 11142
    资兴市      Zixing City 284396 4 122 23 197 5539 22541
    零陵区      Lingling District 497546 106 3805 889 12395 54533 255744
    冷水滩区    Lengshuitan District 551416 879 39586 2421 31760 25080 97306
    祁阳县     Qiyang County 801860 1158 25681 1900 24258 80932 441333
    东安县     Dongan County 450724 34 2695 963 8416 23019 80786
    双牌县     Shuangpai County 167038 1218 22833 462 6700 2158 8301
          Dao County 382346 3243 95101 5252 39699 21118 90566
    江永县     Jiangyong County 156813 1300 23892 1215 13906 9866 61715
    宁远县     Ningyuan County 837650 3116 86360 1445 14875 40140 171070
    蓝山县     Lanshan County 331000 68 1798 1975 11832 3920 37967
    新田县     Xintian County 325002 834 26063 3895 37844 15100 40297
    江华县     Jianghua County 318727 2882 62873 1179 12127 17940 70974
    鹤城区     Hecheng District 145663 73 2347 308 3240 5953 8210
    中方县     Zhongfang County 198950 68 1836 431 5519 4432 18615
    沅陵县     Yuanling County  343156 272 4591 190 1930 6909 17310
    辰溪县     Chenxi County 243599 36 1310 493 5948 13887 44718
    溆浦县     Xupu County 440242 91 3511 330 4446 16653 62520
    会同县     Huitong County 222554 348 5220 442 5064 9099 20593
    麻阳县     Mayang County 144669 12 456 165 2145 10841 37359
    新晃县     Xinhuang County 117734 7 243 101 1282 6157 17947
    芷江县     Zhijiang County 320579 28 1260 408 5304 17692 98786
    靖州县     Jinzhou County 279708 179 6265 1011 11676 10106 16169
    通道县     Tongdao County 228143 4 132 2913 17381 4808 11614
    洪江市     Hongjiang City 335260 28 1067 110 1369 10283 35129
    洪江区     Hongjiang District  
    娄星区     Louxing District 360600 616 22828 558 6807 14563 32330
    双峰县     Shuangfeng County 879843 750 20061 970 9886 76025 206999
    新化县     Xinhua County 654968 684 25130 1453 15620 23940 104216
    冷水江市     Lenshuijiang City 206400 11 441 190 2736 6913 58936
    涟源市     Lianyuan City 695071 108 3287 5407 51042 32387 151368
    吉首市     Jishou City 145932 1303 24744 779 11473 1161 6939
    泸溪县     Luxi County 142114 63 1583 17 119 4344 40575
    凤凰县     Fenghuang County 173100 837 25047 425 5167 5500 43228
    花垣县     Huayuan County 142046 350 6795 345 3430 4582 16365
    保靖县     Baojin County 129462 948 30953 419 5030 3021 8952
    古丈县     Guzhang County 99906 233 9638 225 2970 2850 4931
    永顺县     Yongshun County 265009 1252 40365 2304 24681 8536 28242
    龙山县     Longshan County 247548 365 9635 1246 12453 4041 20376