11-11  规模以上非公有制工业主要经济指标及在工业中的地位(2011年)
Main Indicators of Non-public Industrial Enterprises above Designated Size & Percentage of Industry Total2011
           
指标 Item 企业单位数   工业总产值(现价)   全部从业   固定资产   利税总额  
(个)   (亿元)   人员   原价   (亿元)  
  在工业中 Gross 在工业中 年平均人数 在工业中 (亿元) 在工业中   在工业中
  的地位 Industrial 的地位 (万人) 的地位   的地位   的地位
    Output    Average   Original      
Number  Status Value Status Number     Value of   Total  
of in (current   in of Status Fixed   Status Pre-tax Status
Enterprises Industry price) Industry Employees in Assets in Profits in
    100     Industry (100 Industry (100 Industry
    million   (10 000   million    million  
(unit) (%) yuan) (%) persons) (%) yuan) (%) yuan) (%)
                       
总计 Total 11089 88.88 18601.08 70.49 212.99 73.53 4201.87 43.77 2312.25 64.63
按登记注册类型: Grouped by Registration  
    内资企业     Internal-invested Enterprises 10545 88.61 16947.43 68.90 192.17 71.99 3610.06 40.55 2081.74 62.75
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 12 8.96 8.14 3.92 0.11 5.79 2.59 5.54 0.73 3.40
        有限责任公司         Limited Liability Company 1546 82.50 3711.93 64.90 38.93 62.43 891.21 37.54 488.56 73.16
        股份有限公司         Company Limited by Shares 323 74.25 701.52 24.35 8.59 42.03 226.86 24.66 96.18 24.68
        私营企业         Individual-owned Enterprises 8225 100.00 11994.53 100.00 138.16 100.00 2355.71 100.00 1438.24 100.00
        其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 427 98.84 519.93 92.26 6.21 97.80 132.02 93.80 56.63 88.97
    港、澳、台投资企业     Enterprises Funded by Entrepreneurs From  320 94.96 916.22 91.76 12.02 92.25 319.67 92.40 136.99 87.71
          Hong Kong,Macao and Taiwan  
    外商投资企业     Enterprises funded by Foreigners 224 93.33 737.44 93.29 8.79 90.62 272.14 77.39 93.52 89.91
按经济组织类型: Grouped by Ownership  
    独资企业     Enterprises Owned by a Sole Investor 1961 71.78 2681.05 45.76 37.13 49.93 556.38 15.39 319.35 30.47
    合作、合伙企业     Enterprises of Partnership 1668 91.90 2013.60 87.52 27.93 92.36 442.35 87.72 268.98 88.55
    股份有限公司     Company Limited by Shares 1043 90.30 2212.64 50.38 23.67 66.64 562.39 44.80 284.97 49.27
    有限责任公司     Limited Liability Company 6417 94.72 11693.79 84.53 124.25 83.09 2640.76 62.48 1438.96 87.35
按轻重工业分: Grouped by Light and Heavy Industry  
    轻工业     Light Industry 3582 92.27 5917.78 81.21 78.07 86.15 1286.38 66.39 668.96 52.59
    重工业     Heavy Industry 7507 87.34 12683.30 66.41 134.92 67.78 2915.49 38.05 1643.29 71.28
按行业划分: Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  576 74.42 728.94 80.50 11.40 56.69 172.86 72.87 137.28 84.22
    黑色金属矿采选业     Mining of Ferrous Metal Ores 145 94.77 153.99 95.71 1.74 93.55 35.48 98.28 19.91 95.81
    有色金属矿采选业     Mining of Non-ferrous Metal Ores 268 87.58 398.71 83.77 3.98 68.03 92.54 67.39 61.05 77.73
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Nonmetal Ores   223 90.28 285.80 88.35 3.29 86.58 49.20 71.72 32.26 87.59
    其他采选业     Other Mining 2 100.00 2.31 100.00 0.03 100.00 2.52 100.00 0.43 100.00
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 910 92.48 1782.86 88.29 13.75 89.63 334.54 85.93 185.03 90.56
    食品制造业     Manufacture of Foods 311 95.40 598.80 95.16 8.25 93.01 117.04 92.30 72.00 95.82
    饮料制造业     Manufacture of Beverage 247 93.92 346.83 87.09 3.83 85.49 100.94 84.81 41.46 83.84
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 1 12.50 0.87 0.14 0.07 2.78 2.18 1.28 0.32 0.06
纺织业 Manufacture of Textile 262 93.24 512.63 93.45 9.97 93.26 126.15 91.25 43.96 95.67
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 140 95.89 217.37 97.02 5.51 97.18 37.47 96.62 24.09 96.94
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Its Products 148 98.01 201.31 98.41 5.01 99.01 33.12 98.81 21.75 98.73
木材加工及木、竹、藤 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 476 96.95 536.85 95.81 7.50 95.79 93.38 96.49 62.08 97.43
  棕、草制品业    Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 115 98.29 188.83 99.39 2.34 99.57 30.01 99.40 20.90 99.67
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 318 92.44 405.93 70.77 4.98 73.02 110.75 33.71 44.15 75.09
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 109 87.90 120.28 77.39 1.36 76.84 32.39 65.07 15.13 66.16
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture,Education and Sport Activity 28 93.33 54.67 97.26 0.75 97.40 8.57 98.62 9.15 98.07
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nucleus Fuel 24 70.59 105.33 15.25 0.49 20.68 32.86 14.52 14.69 18.45
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and Chemical Products 1504 94.00 1801.66 84.60 26.14 84.40 396.19 61.10 221.85 88.83
医药制造业 Manufacture of Medicines 240 92.31 429.01 87.57 4.66 83.36 117.68 84.84 61.78 87.72
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 12 85.71 22.37 50.18 0.28 75.68 10.08 55.57 2.82 63.09
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 48 87.27 54.76 70.53 0.77 61.11 12.80 70.33 6.34 75.66
塑料制品业 Manufacture of Plastic 246 94.98 344.52 95.64 3.20 93.84 70.11 95.58 43.28 97.04
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1100 88.64 1358.77 81.88 21.00 82.58 411.96 65.25 149.73 74.63
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 350 92.59 729.10 46.47 6.41 53.51 139.00 16.23 93.75 84.01
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Non-ferrous Metals 585 91.98 1994.54 80.29 9.10 68.89 337.58 74.05 255.48 85.69
金属制品业 Manufacture of Metal Products 307 89.77 478.82 84.76 5.06 88.00 87.09 78.66 58.72 83.92
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 679 89.58 864.92 71.68 9.26 72.23 173.50 66.89 106.37 68.06
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 420 89.17 1437.71 57.66 13.24 68.78 277.13 69.30 219.01 55.72
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 257 79.32 571.89 50.05 6.31 48.06 144.09 24.33 55.99 46.31
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 378 87.91 628.24 67.66 6.37 72.88 113.97 63.61 64.90 67.35
通信设备、计算机 Manufacture of Communication Equipment,Computer  271 93.77 614.43 85.37 10.70 91.61 122.61 78.85 86.14 91.59
  及其他电子设备制造业    and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用 Manufacture of Measuring Instrument and Machinery 98 89.91 163.12 60.24 1.85 70.88 38.58 30.54 18.99 47.68
  械制造业     for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture N.E.C 91 95.79 126.60 97.93 1.96 89.50 17.16 88.96 15.67 98.80
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 67 91.78 99.47 89.69 0.72 72.00 18.05 88.70 8.51 77.65
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 92 35.11 162.95 14.17 1.01 8.63 257.60 10.23 25.20 34.34
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 24 75.00 60.05 79.68 0.46 82.14 32.71 70.56 9.57 83.15
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 17 25.00 15.87 33.87 0.24 13.19 11.99 12.66 2.51 48.27