16-11  医疗机构运营情况(2011年)
Basic Statistics of Operation on Health Care Institutions (2011)
  Item     病床
周转次数
()
病床 病床
诊疗人次   工作日 使用率
(人次) #门诊、 () (%)
  急诊人次     Utiliz-
Number  of Out-Patients  Turn Days  ation
Patients and  Over Per Bed Rate
Treated Emergency of Beds in Use of  Beds
(person-time) Patients (time) (day) (%)
    Total 216974578 202299163 36.6 314.6 86.20
医院 Hospitals 63258285 61959660 33.3 345.7 94.72
  综合医院       General Hospitals 45490572 44677355 36.9 352.4 96.54
  中医医院       Hospitals of Chinese Medicine 12385910 12077031 31.6 330.5 90.54
  中西医结合医院       Hospitals Which Integrate Traditional Chinese
         Therapeutics with Western Therapeutics
 
    319408 302969 26.8 280.2 76.76915266
  民族医院      National  Hospitals 15908 15908 12.3 56.6 15.51
  专科医院      Specialized Hospitals 5046487 4886397 18.3 337.8 92.53
    口腔医院           Hospitals for Oral Cavity Diseases 637250 636023 20.8 145.5 39.87
    眼科医院           Ophthalmology Hospitals 369026 328611 44.4 257.0 70.40
    耳鼻喉科医院           Otorhinolaryngology Hospitals 37563 37563 30.6 154.8 42.42
    肿瘤医院           Tumor Hospitals 270543 198929 24.8 359.1 98.39
    心血管病医院           Cardiovascular hospitals 210874 210210 27.5 289.1 79.22
    妇产(科)医院           Hospitals for Maternity and Child Care 365674 361204 37.2 225.7 61.82
    儿童医院           Children's Hospitals 939454 939454 37.7 326.6 89.49
    精神病医院           Mental Hospitals 741812 737918 7.5 380.7 104.31
    传染病医院           Hospitals for Infectious Diseases 71427 71427 18.9 442.8 121.33
    皮肤病医院           Hospitals for Occupational Diseases 69116 69116 13.2 195.0 53.44
    结核病医院           Tuberculosis Hospitals 33198 33198 19.1 406.7 111.42
    麻风病医院           Leprology Hospitals 9818 9818
    骨科医院           Orthopaedics Hospitals 80048 77864 16.5 241.3 66.12
    康复医院           Rehabilitation Hospitals 190999 179757 8.1 274.2 75.12
    整形外科医院           Plastic Hospitals 6800 6800 24.6 365.0 100.00
    美容医院           Cosmetic Hospitals 64162 64162 70.5 185.9 50.93
    其他专科医院           Other Specialized Hospitals 948723 924343 37.4 292.4 80.10
 护理院           Nursing home.  
疗养院 Sanatoriums  
社区卫生服务中心(站) Health Service Center for Community  7067163 6279156 25.0 216.9 59.43
卫生院 Health Centers 39503964 37721683 43.7 254.3 69.66
村卫生室 The village health room 76054084 66273556
门诊部 Clinics 1052572 1021503 27.7 172.3 47.21
妇幼保健院(所、站) Maternity  and Child Care Centers 7395908 7172285 55.1 301.5 82.61
专科疾病防治院(所、站) Specialized Disease Prevention and Treatment Institute 780141 675215 29.1 240.7 65.94