20-22  各级学校专任教师(2011年)
Full-time Teachers by Level and Region(2011)
单位:人 (person)
    中等学校   普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and    教育    
名称 Counties   Vocational Regular  
    Secondary Secondary Secondary Primary
    Schools Education Schools Schools
           
  芙蓉区     Furong District 1677 704 973 1432
  天心区     Tianxin District 1518 194 1324 1001
  岳麓区     Yuelu District 2548 209 2339 2101
  开福区     Kaifu District 1447 69 1378 1361
  雨花区     Yuhua District 3819 874 2945 1893
  望城区     Wangcheng District 1703 156 1547 1843
  长沙县     Changsha County 3117 377 2740 2640
  宁乡县     Ningxiang County 4624 266 4358 4585
  浏阳市     Liuyang City 4531 227 4304 4014
 荷塘区     Hetang District 1826 644 1182 753
 芦淞区     Lusong District 1222 1222 986
 石峰区     Shifeng District 872 195 677 768
 天元区     Tianyuan District 859 859 967
 株洲县     Zhuzhou County 1413 151 1262 982
 攸      You County 2753 138 2615 2190
 茶陵县     Chaling County 1860 52 1808 1922
 炎陵县     Yanling County 584 33 551 654
 醴陵市     Liling City 3191 371 2820 2808
 雨湖区     Yuhu District 2135 477 1658 1572
 岳塘区     Yuetang District 1269 200 1069 1064
 湘潭县     Xiangtan County 4032 445 3587 2485
 湘乡市     Xiangxiang City 3295 152 3143 3188
 韶山市     Shaoshan City 459 137 322 355
 珠晖区     Zhuhui District 1010 208 802 1183
 雁峰区     Yanfeng District 1634 831 803 652
 石鼓区     Shigu District 785 35 750 1147
 蒸湘区     Zhengxiang District 1273 191 1082 1017
 南岳区     Nanyue District 172 17 155 266
 衡阳县     Hengyang County 3961 200 3761 3892
 衡南县     Hengnan County 4056 481 3575 3860
 衡山县     Hengshan County 1710 118 1592 1410
 衡东县     Hengdong County 2276 58 2218 2069
 祁东县     Qidong County 4251 258 3993 3861
 耒阳市     Leiyang City 4072 245 3827 5212
 常宁市     Changning City 3087 180 2907 3634
 双清区     Shuangqing District 1281 222 1059 1037
 大祥区     Daxiang District 1644 556 1088 1130
 北塔区     Beita District 227 39 188 344
 邵东县     Shaodong County 3789 197 3592 3617
 新邵县     Xinshao County 2558 138 2420 2606
 邵阳县     Shaoyang County 2848 118 2730 3153
 隆回县     Longhui County 4258 249 4009 4233
 洞口县     Dongkou County 2862 200 2662 2285
 绥宁县     Suining County 1218 74 1144 1578
 新宁县     Xinning County 1812 106 1706 1859
 城步县     Chengbu County 1108 75 1033 1428
 武冈市     Wugang City 2649 386 2263 2787
 岳阳楼区     Yueyanglou District 4193 827 3366 3157
 云溪区     Yunxi District 999 30 969 939
 君山区   Junshan District 662 25 637 702
 岳阳县     Yueyang County 2466 245 2221 2142
 华容县     Huarong County 3032 196 2836 2531
 湘阴县     Xiangyin County 3011 235 2776 2239
 平江县     Pingjiang City 3353 251 3102 3704
 汨罗市     Miluo City 3236 330 2906 2274
 临湘市     Linxiang County 2151 157 1994 1618
 武陵区     Wuling District 3279 937 2342 1819
 鼎城区     Dingcheng District 3505 138 3367 2426
 安乡县     Anxiang County 2391 221 2170 1358
 汉寿县     Hanshou County 3286 205 3081 2663
 澧      Li County 3454 373 3081 2609
 临澧县     Linli County 1751 131 1620 1288
 桃源县     Taoyuan County 3299 320 2979 2673
 石门县     Shimen County 2700 261 2439 2151
 津市市     Jinshi City 1079 142 937 686
 永定区     Yongdi District 1726 244 1482 1959
 武陵源区     Wulingyuan District 208 18 190 206
 慈利县     Cili County 2254 188 2066 1882
 桑植县     Sangzhi County 1527 107 1420 1679
 资阳区     Ziyang District 1856 355 1501 1608
 赫山区     Heshan District 3867 385 3482 3158
 南      Nan County 3796 175 3621 3270
  大通湖区     Datonghu District 374 16 358 306
 桃江县     Taojiang County 3252 230 3022 2922
 安化县     Anhua County 2815 250 2565 2972
 沅江市     Yuanjiang City 4066 298 3768 3194
 北湖区     Beihu District 2303 470 1833 1724
 苏仙区     Suxian District 1928 611 1317 1630
 桂阳县     Guiyang County 2399 51 2348 3114
 宜章县     Yizhang County 1818 90 1728 2555
 永兴县     Yongxing County 2037 157 1880 2611
 嘉禾县     Jiahe County 1298 43 1255 1709
 临武县     Linwu County 840 67 773 1711
 汝城县     Rucheng County 1051 50 1001 1484
 桂东县     Guidong County 652 50 602 740
 安仁县     Anren County 1404 88 1316 1800
 资兴市     Zixing City 1508 113 1395 1648
  零陵区      Lingling District 2643 272 2371 2560
 冷水滩区     Lengshuitan District 2674 427 2247 2420
 祁阳县     Qiyang County 4942 382 4560 4380
 东安县     DonganCounty 2060 144 1916 2459
 双牌县     Shuangpai County 680 72 608 863
 道      Dao County 2508 397 2111 2743
 江永县     Jiangyong County 1193 55 1138 1323
 宁远县     Ningyuan County 3304 169 3135 4021
 蓝山县     Lanshan County 1130 104 1026 1384
 新田县     Xintian County 1574 64 1510 1582
 江华县     Jianghua County 1672 90 1582 1916
 鹤城区     Hecheng District 3286 1181 2105 1932
 中方县     Zhongfang County 1275 103 1172 1182
 沅陵县     Yuanling County 2075 96 1979 2269
 辰溪县     Chenxi County 1755 48 1707 2351
 溆浦县     Xupu County 2623 186 2437 3379
 会同县     Huitong County 1195 83 1112 1276
 麻阳县     Mayang County 1250 59 1191 1436
 新晃县     Xinhuang County 846 64 782 930
 芷江县     Zhijiang County 1234 81 1153 1339
 靖州县     Jingzhou County 910 73 837 1151
 通道县     Tongdao County 701 110 591 924
 洪江市     Hongjiang City 2039 263 1776 1884
  洪江区     Hongjiang District  
 娄星区     Louxing District 2918 695 2223 2057
 双峰县     Shuangfeng County 4247 332 3915 3331
 新化县     Xinhua County 4314 341 3973 4427
 冷水江市      Lengshuijiang City 2372 408 1964 1829
 涟源市     Lianyuan County 4023 257 3766 4098
 吉首市     Jishou County 1871 447 1424 1535
 泸溪县     Luxi County 1345 87 1258 1433
 凤凰县     Fenghuang County 1555 87 1468 1867
 花垣县     Huayuan County 1122 100 1022 1291
 保靖县     Baojing County 1020 104 916 1212
 古丈县     Guzhang County 514 11 503 620
 永顺县     Yongshun County 2040 104 1936 2068
 龙山县     Longshan County 2215 164 2051 2486