7-5   电力平衡表
Balance Sheet of Electricity
单位:亿千瓦时 (100 million kwh)
指标 Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011
可供量 Supplies 912.79 1019.63 1128.54 1232.19 1353.34 1544.98
消费量 Consumptions 912.79 1019.63 1128.54 1232.19 1353.34 1544.98
消费量分组一 Group 1 of Consumptions 912.79 1019.63 1128.54 1232.19 1353.34 1544.98
   农.林.牧.渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 64.48 72.74 77.61 86.52 95.92 98.04
   工业 Industry 630.33 691.70 787.42 835.73 922.54 1063.95
   建筑业 Construction Industry 7.45 7.10 7.16 7.23 10.45 13.36
   交通运输.仓储和邮政业 Transportation, Storage and Post Industry 20.63 24.22 24.16 24.34 31.85 34.96
   批发、零售业和住宿、餐饮业 Wholesaling, Retailing, Lodging and Catering Trade 16.73 19.34 20.43 23.74 32.15 38.88
   其他 Others 33.70 42.28 44.31 53.87 56.28 66.19
   生活消费 Living Consumptions 139.47 162.25 167.45 200.76 204.15 229.60
消费量分组二 Group 2 of Consumptions 912.79 1019.63 1128.54 1232.19 1353.34 1544.98
  终端消费 Terminal Consumptions 846.77 942.06 1056.41 1155.80 1264.33 1451.79
    #工业 #Industry 564.31 614.13 715.29 759.34 833.53 970.76
  输配电损失量 Processing and Conversion Loss 66.02 77.57 72.13 76.39 89.01 93.19
平衡差额 Equilibrium Balance