21-12  各省(市、区)农、林、牧、渔业总产值及指数 (2011年)
Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery and Related Indices by Region2011
    绝对数 (亿元)     (上年=100)
    Gross Output Value (100 million yuan) Indices of Gross Output (preceding year=100)
    农林牧渔         农林牧渔        
  Region 业总产值 #农  #林  #牧  #渔  业总产值 #农  #林  #牧  #渔 
    Total Farming Forestry Animal Fishery Total Farming Forestry Animal Fishery
          Husbandry         Husbandry  
                       
    National Total 81303.9 41988.6 3120.7 25770.7 7568.0 104.5 105.6 107.6 101.7 104.5
     
     Beijing 363.1 163.4 18.9 162.7 11.5 100.9 103.5 103.7 98.2 93.2
     Tianjin 349.5 179.9 2.5 98.5 58.6 104.2 105.5 104.0 102.0 102.9
     Hebei 4895.9 2775.3 58.8 1674.0 163.6 103.9 105.5 103.6 101.1 101.8
   西   Shanxi 1207.6 767.1 73.5 295.7 7.5 105.8 107.9 106.6 99.9 106.1
 内蒙古   Inner Mongolia 2204.5 1057.8 93.2 998.3 23.5 105.7 108.7 105.3 102.3 108.2
     
     Liaoning 3633.6 1307.2 107.4 1521.1 560.0 106.0 111.0 109.0 101.2 106.0
     Jilin 2275.1 1020.4 81.9 1074.5 31.1 105.2 107.3 105.9 102.6 105.2
 黑龙江   Heilongjiang 3223.5 1801.8 110.2 1189.9 58.9 105.5 108.3 104.8 101.7 105.0
     
     Shanghai 314.6 165.1 7.6 77.4 54.7 99.4 100.6 95.2 102.3 91.9
     Jiangsu 5237.4 2640.9 92.8 1190.5 1060.4 104.2 104.3 104.0 102.7 104.4
     Zhejiang 2534.9 1152.0 134.1 546.3 655.8 103.1 101.9 102.8 101.5 106.8
     Anhui 3459.7 1714.8 182.1 1083.5 346.2 104.0 103.9 109.0 102.6 103.9
     Fujian 2730.9 1136.2 237.7 479.2 782.6 104.1 104.7 107.0 102.3 103.4
   西   Jiangxi 2207.3 917.8 206.1 734.3 272.2 104.2 106.0 105.5 102.4 101.2
     Shandong 7409.7 3843.6 100.0 2171.9 999.1 103.8 103.9 109.3 102.5 104.4
     
     Henan 6218.6 3599.9 127.3 2198.4 72.5 103.8 104.3 107.1 102.2 107.2
     Hubei 4252.9 2299.3 86.1 1205.8 508.8 104.4 106.2 109.9 101.2 102.1
     Hunan 4508.2 2391.7 239.1 1425.6 255.0 104.3 106.9 106.9 99.6 100.4
 广    Guangdong 4384.4 2042.2 208.7 1146.4 843.0 103.9 105.5 108.1 98.9 105.2
 广  西   Guangxi 3323.4 1602.5 217.4 1096.6 303.1 104.8 105.6 112.1 101.3 106.0
     Hainan 1002.4 401.0 161.4 207.1 204.6 106.6 106.2 107.2 105.1 107.8
     
     Chongqing 1265.3 751.2 38.1 425.3 34.9 104.8 105.2 110.0 102.5 118.4
     Sichuan 4932.7 2454.3 130.1 2127.2 147.2 104.6 105.8 109.7 102.6 106.7
     Guizhou 1165.5 655.3 46.7 381.9 19.9 101.4 99.8 107.4 101.2 125.1
     Yunnan 2306.5 1124.7 245.7 808.2 55.9 106.1 106.8 112.2 102.5 109.2
 西    Tibet 109.4 49.6 2.4 54.1 0.2 103.6 102.8 91.4 105.7 104.2
     
   西   Shaanxi 2058.6 1360.7 42.3 553.4 10.6 105.6 107.5 109.7 99.9 125.0
     Gansu 1187.8 848.5 17.2 210.6 1.6 105.4 106.2 105.4 101.8 109.4
     Qinghai 230.8 102.9 4.2 119.3 0.2 104.8 106.5 110.4 103.1 161.8
     Ningxia 354.7 223.6 9.3 97.6 10.2 105.1 105.3 107.4 102.8 115.6
     Xinjiang 1955.4 1437.9 38.1 415.0 14.2 106.9 108.3 105.9 102.0 107.1
                       
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。2003年起执行新国民经济行业分类标准,总产值包括农林牧渔服务业产值。
a) Data in value terms in this table are calculated at current prices, while the indices are calculated at constant prices. The new classification for 
    national standard of industry classification has been implemented since 2003 and the gross output value includes the serivces in support of 
    agriculture, forestry, animal husbandry and fishery.